Shrink Film Gauge Chart: 60, 75 and 100 Gauge PVC and Polyolefin
Shrink film gauge is hundredths of a mil: 60 gauge (0.6 mil) for light, smooth items, 75 gauge (0.75 mil) as the standard, 100 gauge (1 mil) for weight and sharp edges. The chart converts gauge to mil and microns, compares polyolefin with PVC, sizes film width to a product, and lists every stocked centerfold roll by width, gauge, length and cost per square foot.
Gauge, mil and microns
Shrink film thickness is quoted in gauge, where 100 gauge is one mil (0.001 in) and about 25 microns. The three stock gauges, 60, 75 and 100, cover almost every hand-sealed and semi-automatic job: 60 for light smooth items, 75 as the default, 100 for weight and sharp edges. Thinner film costs less per foot and shrinks tighter around detail; thicker film resists puncture and holds bundles.
| Gauge | Mil | Microns | Polyolefin use | PVC use |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 0.45 | 11 | Very light retail items, multipacks of soft goods | Not common |
| 60 | 0.60 | 15 | Light items under about 10 lb with smooth edges: cards, boxes, cosmetics, food trays | Light retail, CDs, small boxes |
| 75 | 0.75 | 19 | The standard: most retail and food packaging to about 25 lb | The standard PVC gauge for boxes and printed items |
| 100 | 1.00 | 25 | Heavy or sharp-edged items, multipacks, items over 25 to 30 lb | Heavy boxes, bundles, sharp corners |
| 150 and up | 1.5 and up | 38 and up | Industrial bundling, pallet shrink bags | Rare |
Polyolefin vs PVC
| Property | Polyolefin (POF) | PVC |
|---|---|---|
| Clarity and gloss | High, stays clear | High when new, can yellow or cloud |
| Seal strength and tear | Strong, flexible seals; tear resistant | Brittle seals, can crack in cold |
| Odor and fumes | None | Fumes at seal temperature; needs ventilation |
| Food contact | FDA compliant grades available | Limited |
| Shrink temperature | Higher (250 to 300 F) | Lower (200 to 250 F); easier on low-power heat guns |
| Cost | Higher per roll, more feet per roll at a given gauge | Lower per roll |
| Best for | Food, retail multipacks, anything sealed on an L-bar or automatic machine | Boxes, software, low-volume hand sealing |
Stocked centerfold rolls
Centerfold film is folded once along its length so the product slides between the layers and one L-bar seal closes two sides. Pick the width from the product: the folded width must exceed the product's width plus its height plus about 2 inches. Roll length falls as gauge rises because a roll is wound to a fixed diameter, which is why 60 gauge rolls run 4,375 feet and 100 gauge rolls about 2,600 at the same width.
| Roll | Width | Gauge | Thickness | Film | Length | Film area (both layers) | Price | Cost per sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 in x 2500 ft 60 Gauge PVC Shrink Film 2/Case | 10 in centerfold (20 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | PVC | 2,500 ft | 4,167 sq ft | $461.95 | 11.09 cents |
| 12 in x 2500 ft 60 Gauge PVC Shrink Film | 12 in centerfold (24 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | PVC | 2,500 ft | 5,000 sq ft | $277.17 | 5.54 cents |
| 16 in x 2500 ft 60 Gauge PVC Shrink Film | 16 in centerfold (32 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | PVC | 2,500 ft | 6,667 sq ft | $369.56 | 5.54 cents |
| 18 in x 2500 ft 60 Gauge Clear Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 18 in centerfold (36 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | PVC | 2,500 ft | 7,500 sq ft | $415.75 | 5.54 cents |
| 24 in x 2500 ft 60 Gauge Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 24 in centerfold (48 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | PVC | 2,500 ft | 10,000 sq ft | $587.74 | 5.88 cents |
| 8 in x 2000 ft 75 Gauge PVC Shrink Film 2/Case | 8 in centerfold (16 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | 2,000 ft | 2,667 sq ft | $368.32 | 13.81 cents |
| 10 in 75 Gauge PVC Shrink Film | 10 in centerfold (20 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | see product | $55.50 | ||
| 12 in 75 Gauge PVC Shrink Film | 12 in centerfold (24 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | see product | $215.28 | ||
| 12 in 75 Gauge PVC Shrink Film 1/Case | 12 in centerfold (24 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | see product | $66.59 | ||
| 14 in x 2000 ft 75 Gauge PVC Shrink Film | 14 in centerfold (28 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | 2,000 ft | 4,667 sq ft | $293.19 | 6.28 cents |
| 15 in x 2000 ft 75 Gauge Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 15 in centerfold (30 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | 2,000 ft | 5,000 sq ft | $290.67 | 5.81 cents |
| 15 in 75 Gauge PVC Shrink Film | 15 in centerfold (30 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | see product | $99.83 | ||
| 16 in x 2000 ft 75 Gauge Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 16 in centerfold (32 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | 2,000 ft | 5,333 sq ft | $287.09 | 5.38 cents |
| 16 in x 500 ft 75 Gauge Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 16 in centerfold (32 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | 500 ft | 1,333 sq ft | $88.76 | 6.66 cents |
| 18 in 75 Gauge PVC Shrink Film | 18 in centerfold (36 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | see product | $99.35 | ||
| 20 in x 2000 ft 75 Gauge Clear Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 20 in centerfold (40 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | 2,000 ft | 6,667 sq ft | $418.56 | 6.28 cents |
| 24 in x 2000 ft 75 Gauge Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 24 in centerfold (48 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | 2,000 ft | 8,000 sq ft | $430.64 | 5.38 cents |
| 24 in 75 Gauge Clear PVC Shrink Film | 24 in centerfold (48 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | see product | $132.50 | ||
| 36 in x 2000 ft 75 Gauge Clear Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 36 in centerfold (72 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | PVC | 2,000 ft | 12,000 sq ft | $753.41 | 6.28 cents |
| 18 in x 1500 ft 100 Gauge PVC Shrink Film | 18 in centerfold (36 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | PVC | 1,500 ft | 4,500 sq ft | $376.69 | 8.37 cents |
| 20 in x 1500 ft 100 Gauge Clear Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 20 in centerfold (40 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | PVC | 1,500 ft | 5,000 sq ft | $418.60 | 8.37 cents |
| 36 in x 1500 ft 100 Gauge Clear Reynolon 5044 PVC Shrink Film | 36 in centerfold (72 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | PVC | 1,500 ft | 9,000 sq ft | $753.45 | 8.37 cents |
| 6 in 60 Gauge Polyolefin Shrink Film 1/Case | 6 in centerfold (12 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | polyolefin | see product | $155.12 | ||
| 8 in 60 Gauge Polyolefin Shrink Film 1/Case | 8 in centerfold (16 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | polyolefin | see product | $131.04 | ||
| 10 in 60 Gauge Polyolefin Shrink Film | 10 in centerfold (20 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | polyolefin | see product | $163.80 | ||
| 12 in 60 Gauge Polyolefin Shrink Film 1/Case | 12 in centerfold (24 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | polyolefin | see product | $196.56 | ||
| 14 in x 4375 ft 60 Gauge Center-Folded Polyolefin Shrink Film 1/Case | 14 in centerfold (28 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | polyolefin | 4,375 ft | 10,208 sq ft | $229.32 | 2.25 cents |
| 16 in x 4375 ft 60 Gauge Polyolefin Shrink Film | 16 in centerfold (32 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | polyolefin | 4,375 ft | 11,667 sq ft | $262.08 | 2.25 cents |
| 18 in x 4375 ft 60 Gauge Polyolefin Shrink Film | 18 in centerfold (36 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | polyolefin | 4,375 ft | 13,125 sq ft | $294.84 | 2.25 cents |
| 22 in x 4375 ft 60 Gauge Polyolefin Shrink Film | 22 in centerfold (44 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | polyolefin | 4,375 ft | 16,042 sq ft | $324.61 | 2.02 cents |
| 30 in x 4375 ft 60 Gauge Polyolefin Shrink Film | 30 in centerfold (60 in open) | 60 gauge | 0.60 mil | polyolefin | 4,375 ft | 21,875 sq ft | $720.11 | 3.29 cents |
| 10 in 75 Gauge Clear Polyolefin Shrink Film | 10 in centerfold (20 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | polyolefin | see product | $163.80 | ||
| 12 in 75 Gauge Polyolefin Shrink Film 1/Case | 12 in centerfold (24 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | polyolefin | see product | $196.56 | ||
| 14 in x 3500 ft 75 Gauge Polyolefin Shrink Film | 14 in centerfold (28 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | polyolefin | 3,500 ft | 8,167 sq ft | $229.32 | 2.81 cents |
| 18 in x 3500 ft 75 Gauge Clear FDA Food Safe Polyolefin Shrink Film | 18 in centerfold (36 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | polyolefin | 3,500 ft | 10,500 sq ft | $294.84 | 2.81 cents |
| 20 in x 3500 ft 75 Gauge Clear Polyolefin Shrink Film | 20 in centerfold (40 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | polyolefin | 3,500 ft | 11,667 sq ft | $327.60 | 2.81 cents |
| 22 in x 3500 ft 75 Gauge Polyolefin Shrink Film | 22 in centerfold (44 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | polyolefin | 3,500 ft | 12,833 sq ft | $324.61 | 2.53 cents |
| 24 in x 3500 ft 75 Gauge Food Safe Polyolefin Shrink Film | 24 in centerfold (48 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | polyolefin | 3,500 ft | 14,000 sq ft | $393.12 | 2.81 cents |
| 30 in x 3500 ft 75 Gauge Food-Safe Polyolefin Shrink Film | 30 in centerfold (60 in open) | 75 gauge | 0.75 mil | polyolefin | 3,500 ft | 17,500 sq ft | $679.21 | 3.88 cents |
| 8 in 100 Gauge Polyolefin Shrink Film | 8 in centerfold (16 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | polyolefin | see product | $151.00 | ||
| 10 in 100 Gauge Polyolefin Shrink Film | 10 in centerfold (20 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | polyolefin | see product | $163.80 | ||
| 14 in 100 Gauge Clear Polyolefin Shrink Film 1/Case | 14 in centerfold (28 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | polyolefin | see product | $206.54 | ||
| 16 in x 2625 ft 100 Gauge Polyolefin Shrink Film 1/Case | 16 in centerfold (32 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | polyolefin | 2,625 ft | 7,000 sq ft | $262.08 | 3.74 cents |
| 4 in 100 Gauge Clear Shrink Film | 4 in centerfold (8 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | see product | see product | $124.67 | ||
| 8 in 100 Gauge Clear Shrink Film | 8 in centerfold (16 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | see product | see product | $143.08 | ||
| 10 in 100 Gauge Clear Shrink Film | 10 in centerfold (20 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | see product | see product | $139.00 | ||
| 12 in 100 Gauge Clear Shrink Film | 12 in centerfold (24 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | see product | see product | $166.79 | ||
| 14 in 100 Gauge Clear Shrink Film | 14 in centerfold (28 in open) | 100 gauge | 1.00 mil | see product | see product | $194.60 |
Choosing width and gauge for a product
- Measure the product: length, width and height.
- Film width (folded) = product width + product height + 2 in. A 10 x 6 x 3 in box needs at least 11 in of folded width, so a 12 in roll.
- Film per package = product length + product height + 2 in of seal allowance, taken twice off a centerfold roll's length figure. That 10 x 6 x 3 box uses about 15 in, so a 12 in x 4,375 ft roll wraps about 3,500 boxes.
- Gauge: 60 for under 10 lb with smooth edges, 75 as the default, 100 above 25 lb or for corners that could puncture.
- Film: polyolefin for food, gifts and anything sealed on a machine; PVC for low-volume box wrapping with a hand sealer and heat gun.
Shrink film is a different product from stretch film: shrink film is heated to tighten around a single item, stretch film is pulled around a pallet. The stretch film gauge chart covers the pallet side, the mil to micron chart converts any gauge, and the shrink film buying guide covers sealers and heat guns.
Shop shrink filmShop stretch filmBulk quote
Frequently asked questions
What does 75 gauge shrink film mean?
A thickness of 0.75 mil, about 19 microns. It is the standard gauge for most retail and food shrink wrapping on both PVC and polyolefin.
Is 100 gauge thicker than 75 gauge?
Yes. Gauge counts hundredths of a mil, so 100 gauge is 1 mil and 75 gauge is 0.75 mil. Use 100 gauge for items over about 25 pounds or with sharp corners.
Which is better, polyolefin or PVC shrink film?
Polyolefin for food, gifts, multipacks and machine sealing: clearer, stronger seals, no fumes. PVC for low-volume hand wrapping of boxes with a simple sealer and heat gun, at a lower roll price.
What width shrink film do I need?
Folded (centerfold) width must be at least the product's width plus its height plus 2 inches. A 10 x 6 x 3 inch box needs 11 inches, so a 12 inch roll.
How many items does a roll of shrink film wrap?
Roll length divided by the film used per item, which is the product length plus height plus 2 inches. A 12 in x 4,375 ft 60 gauge roll wraps roughly 3,500 boxes at 15 inches each.