Kraft Paper Roll Size and Weight Chart: 30 lb to 60 lb by Width and Length
Kraft paper is graded by basis weight: 30 lb (about 0.003 in, 49 gsm) is the void-fill and light-wrap standard, 40 lb the general wrapping grade, 50 and 60 lb the heavy wrapping and interleaving grades. The chart converts basis weight to thickness and grams per square metre and lists every stocked roll by width, length, coverage, roll weight and cost per square foot.
Basis weight: what the pound number means
Kraft paper is sold by basis weight, the weight in pounds of a ream of 500 sheets cut to 24 x 36 inches, which is 3,000 square feet of paper. A 30 lb roll therefore weighs 30 pounds for every 3,000 square feet on the core, a 60 lb roll twice that, and the thickness follows almost exactly: roughly one thousandth of an inch per 10 pounds of basis weight. The heavier the basis weight, the stiffer and more tear-resistant the sheet and the fewer square feet a dollar buys.
| Basis weight | Thickness | Grams per sq m | Weight of a 1,000 sq ft roll | Typical use |
|---|---|---|---|---|
| 30 lb | about 0.003 in | about 49 gsm | about 10 lb | Void fill, crumpled cushioning, light interleaving; the standard packing-bench roll |
| 40 lb | about 0.004 in | about 65 gsm | about 13 lb | Wrapping, dunnage, table and floor covering; the general-purpose grade |
| 50 lb | about 0.005 in | about 81 gsm | about 17 lb | Heavier wrapping, bundling, parts interleaving, counter rolls |
| 60 lb | about 0.006 in | about 98 gsm | about 20 lb | Heavy wrapping and pallet interleaving where paper carries load |
| 70 lb | about 0.007 in | about 114 gsm | about 23 lb | Industrial wrap, wax and poly coated bases |
| 90 lb | about 0.009 in | about 146 gsm | about 30 lb | Layer sheets, heavy interleaving, some crafts |
Stocked rolls by width, length and weight
Widths run 6 to 60 inches and basis weights 30 to 75 lb. Roll length falls as basis weight rises because the mill winds to a target roll diameter, which is why a 30 lb roll is 1,200 feet and a 60 lb roll of the same width is about 600 feet. Cost per square foot is the number to compare: the wide 30 lb rolls are the cheapest coverage for void fill, and the 50 lb bogus (recycled) rolls are the cheapest at their weight for wrapping that does not need a clean face.
| Roll | Paper | Basis weight | Width | Length | Coverage | Roll weight | Price | Cost per sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 in x 720 ft Bogus Kraft Paper Roll 1 Roll | bogus (recycled) | see product | 30 in | 720 ft | 1,800 sq ft | $49.75 | 2.76 cents | |
| 24 in x 1200 ft 30 lb Bogus Kraft Paper Roll | bogus (recycled) | 30 lb | 24 in | 1,200 ft | 2,400 sq ft | about 24 lb | $43.26 | 1.80 cents |
| 36 in x 1200 ft 30 lb Bogus Kraft Paper Roll | bogus (recycled) | 30 lb | 36 in | 1,200 ft | 3,600 sq ft | about 36 lb | $63.82 | 1.77 cents |
| 12 in x 720 ft 50 lb Bogus Kraft Paper Roll | bogus (recycled) | 50 lb | 12 in | 720 ft | 720 sq ft | about 12 lb | $20.55 | 2.85 cents |
| 18 in x 720 ft 50 lb Bogus Kraft Paper Roll | bogus (recycled) | 50 lb | 18 in | 720 ft | 1,080 sq ft | about 18 lb | $29.20 | 2.70 cents |
| 24 in x 720 ft 50 lb Bogus Kraft Paper Roll | bogus (recycled) | 50 lb | 24 in | 720 ft | 1,440 sq ft | about 24 lb | $38.32 | 2.66 cents |
| 36 in x 720 ft 50 lb Bogus Kraft Paper Roll | bogus (recycled) | 50 lb | 36 in | 720 ft | 2,160 sq ft | about 36 lb | $59.49 | 2.75 cents |
| 48 in x 720 ft 50 lb Bogus Kraft Paper Roll | bogus (recycled) | 50 lb | 48 in | 720 ft | 2,880 sq ft | about 48 lb | $82.20 | 2.85 cents |
| 24 in x 600 ft 60 lb Bogus Kraft Paper Roll | bogus (recycled) | 60 lb | 24 in | 600 ft | 1,200 sq ft | about 24 lb | $40.51 | 3.38 cents |
| 36 in x 600 ft 60 lb Bogus Kraft Paper Roll | bogus (recycled) | 60 lb | 36 in | 600 ft | 1,800 sq ft | about 36 lb | $68.29 | 3.79 cents |
| 24 in x 1000 ft Unbleached Butcher Paper Roll 1/Case | butcher paper | see product | 24 in | 1,000 ft | 2,000 sq ft | $54.08 | 2.70 cents | |
| 60 in x 1000 ft White Butcher Paper Roll | butcher paper | see product | 60 in | 1,000 ft | 5,000 sq ft | $145.95 | 2.92 cents | |
| 12 in x 1000 ft 40# Bleached Butcher Paper Roll | butcher paper | 40 lb | 12 in | 1,000 ft | 1,000 sq ft | about 13 lb | $29.50 | 2.95 cents |
| 18 in x 1000 ft 40# Bleached Butcher Paper Roll | butcher paper | 40 lb | 18 in | 1,000 ft | 1,500 sq ft | about 20 lb | $42.28 | 2.82 cents |
| 18 in x 1000 ft 40 lb Unbleached Butcher Paper Roll Kraft 1/Case | butcher paper | 40 lb | 18 in | 1,000 ft | 1,500 sq ft | about 20 lb | $41.29 | 2.75 cents |
| 24 in x 1000 ft 40# Bleached Butcher Paper Roll | butcher paper | 40 lb | 24 in | 1,000 ft | 2,000 sq ft | about 27 lb | $56.04 | 2.80 cents |
| 30 in x 1000 ft 40# Bleached Butcher Paper Roll | butcher paper | 40 lb | 30 in | 1,000 ft | 2,500 sq ft | about 33 lb | $69.78 | 2.79 cents |
| 36 in x 1000 ft 40# Bleached Butcher Paper Roll | butcher paper | 40 lb | 36 in | 1,000 ft | 3,000 sq ft | about 40 lb | $90.79 | 3.03 cents |
| 36 in x 1000 ft 40 lb Unbleached Butcher Paper Roll Kraft 1/Case | butcher paper | 40 lb | 36 in | 1,000 ft | 3,000 sq ft | about 40 lb | $79.64 | 2.65 cents |
| 48 in x 1000 ft 40# White Bleached Butcher Paper Roll | butcher paper | 40 lb | 48 in | 1,000 ft | 4,000 sq ft | about 53 lb | $118.94 | 2.97 cents |
| 15 in x 1100 ft Freezer Paper Roll 1 Each | freezer paper | see product | 15 in | 1,100 ft | 1,375 sq ft | $62.74 | 4.56 cents | |
| 15 in x 1100 ft Freezer Paper Roll | freezer paper | see product | 15 in | 1,100 ft | 1,375 sq ft | $64.35 | 4.68 cents | |
| 18 in x 1100 ft Freezer Paper Roll 1 Roll | freezer paper | see product | 18 in | 1,100 ft | 1,650 sq ft | $75.71 | 4.59 cents | |
| 18 in x 1100 ft Freezer Paper Roll | freezer paper | see product | 18 in | 1,100 ft | 1,650 sq ft | $76.43 | 4.63 cents | |
| 24 in x 1100 ft Freezer Paper Roll | freezer paper | see product | 24 in | 1,100 ft | 2,200 sq ft | $101.67 | 4.62 cents | |
| 30 in x 1100 ft Freezer Paper Roll 1 Roll | freezer paper | see product | 30 in | 1,100 ft | 2,750 sq ft | $122.97 | 4.47 cents | |
| 36 in x 1100 ft Freezer Paper Roll | freezer paper | see product | 36 in | 1,100 ft | 3,300 sq ft | $148.82 | 4.51 cents | |
| 48 in x 1100 ft Freezer Paper Roll 1 Roll | freezer paper | see product | 48 in | 1,100 ft | 4,400 sq ft | $194.22 | 4.41 cents | |
| 24 in x 300 ft Indented Kraft Paper Roll | indented kraft | see product | 24 in | 300 ft | 600 sq ft | $30.20 | 5.03 cents | |
| 36 in x 300 ft Indented Kraft Paper Roll | indented kraft | see product | 36 in | 300 ft | 900 sq ft | $47.59 | 5.29 cents | |
| 18 in x 300 ft 60 lb Indented Kraft Paper Roll | indented kraft | 60 lb | 18 in | 300 ft | 450 sq ft | about 9 lb | $20.72 | 4.60 cents |
| 48 in x 300 ft 60 lb Indented Kraft Paper Roll | indented kraft | 60 lb | 48 in | 300 ft | 1,200 sq ft | about 24 lb | $62.74 | 5.23 cents |
| 6 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 6 in | 1,200 ft | 600 sq ft | about 6 lb | $16.09 | 2.68 cents |
| 9 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 9 in | 1,200 ft | 900 sq ft | about 9 lb | $22.98 | 2.55 cents |
| 12 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 12 in | 1,200 ft | 1,200 sq ft | about 12 lb | $24.39 | 2.03 cents |
| 15 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 15 in | 1,200 ft | 1,500 sq ft | about 15 lb | $26.13 | 1.74 cents |
| 18 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 18 in | 1,200 ft | 1,800 sq ft | about 18 lb | $32.75 | 1.82 cents |
| 20 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 20 in | 1,200 ft | 2,000 sq ft | about 20 lb | $34.88 | 1.74 cents |
| 24 in x 1000 ft 30# Virgin Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 24 in | 1,000 ft | 2,000 sq ft | about 20 lb | $44.89 | 2.24 cents |
| 24 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 24 in | 1,200 ft | 2,400 sq ft | about 24 lb | $39.08 | 1.63 cents |
| 30 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 30 in | 1,200 ft | 3,000 sq ft | about 30 lb | $52.29 | 1.74 cents |
| 36 in x 1000 ft 30# Virgin Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 36 in | 1,000 ft | 3,000 sq ft | about 30 lb | $67.33 | 2.24 cents |
| 36 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 36 in | 1,200 ft | 3,600 sq ft | about 36 lb | $57.46 | 1.60 cents |
| 40 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 40 in | 1,200 ft | 4,000 sq ft | about 40 lb | $71.83 | 1.80 cents |
| 48 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 48 in | 1,200 ft | 4,800 sq ft | about 48 lb | $84.46 | 1.76 cents |
| 60 in x 1200 ft 30 lb Kraft Paper Roll | kraft | 30 lb | 60 in | 1,200 ft | 6,000 sq ft | about 60 lb | $102.86 | 1.71 cents |
| 12 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 12 in | 900 ft | 900 sq ft | about 12 lb | $19.79 | 2.20 cents |
| 15 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 15 in | 900 ft | 1,125 sq ft | about 15 lb | $27.59 | 2.45 cents |
| 18 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 18 in | 900 ft | 1,350 sq ft | about 18 lb | $29.61 | 2.19 cents |
| 20 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 20 in | 900 ft | 1,500 sq ft | about 20 lb | $34.48 | 2.30 cents |
| 24 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 24 in | 900 ft | 1,800 sq ft | about 24 lb | $37.92 | 2.11 cents |
| 24 in x 900 ft 40# Virgin Kraft Paper Roll 1 Roll | kraft | 40 lb | 24 in | 900 ft | 1,800 sq ft | about 24 lb | $40.79 | 2.27 cents |
| 30 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 30 in | 900 ft | 2,250 sq ft | about 30 lb | $49.98 | 2.22 cents |
| 36 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 36 in | 900 ft | 2,700 sq ft | about 36 lb | $57.46 | 2.13 cents |
| 36 in x 900 ft 40# Virgin Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 36 in | 900 ft | 2,700 sq ft | about 36 lb | $62.06 | 2.30 cents |
| 40 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 40 in | 900 ft | 3,000 sq ft | about 40 lb | $69.52 | 2.32 cents |
| 48 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 48 in | 900 ft | 3,600 sq ft | about 48 lb | $82.17 | 2.28 cents |
| 60 in x 900 ft 40 lb Kraft Paper Roll | kraft | 40 lb | 60 in | 900 ft | 4,500 sq ft | about 60 lb | $99.98 | 2.22 cents |
| 12 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 12 in | 720 ft | 720 sq ft | about 12 lb | $25.29 | 3.51 cents |
| 15 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 15 in | 720 ft | 900 sq ft | about 15 lb | $21.97 | 2.44 cents |
| 18 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 18 in | 720 ft | 1,080 sq ft | about 18 lb | $28.73 | 2.66 cents |
| 20 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 20 in | 720 ft | 1,200 sq ft | about 20 lb | $33.90 | 2.82 cents |
| 24 in x 720 ft 50# Black Kraft Paper Roll 1 Roll | kraft | 50 lb | 24 in | 720 ft | 1,440 sq ft | about 24 lb | $89.23 | 6.20 cents |
| 24 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 24 in | 720 ft | 1,440 sq ft | about 24 lb | $39.65 | 2.75 cents |
| 30 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll 1 Roll | kraft | 50 lb | 30 in | 720 ft | 1,800 sq ft | about 30 lb | $48.84 | 2.71 cents |
| 36 in x 300 ft 50# Reinforced Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 36 in | 300 ft | 900 sq ft | about 15 lb | $96.54 | 10.73 cents |
| 36 in x 720 ft 50# Black Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 36 in | 720 ft | 2,160 sq ft | about 36 lb | $132.16 | 6.12 cents |
| 36 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 36 in | 720 ft | 2,160 sq ft | about 36 lb | $58.60 | 2.71 cents |
| 36 in x 1000 ft 50# Blue Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 36 in | 1,000 ft | 3,000 sq ft | about 50 lb | $196.53 | 6.55 cents |
| 36 in x 1000 ft 50# Red Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 36 in | 1,000 ft | 3,000 sq ft | about 50 lb | $215.41 | 7.18 cents |
| 36 in x 1000 ft 50# Yellow Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 36 in | 1,000 ft | 3,000 sq ft | about 50 lb | $175.53 | 5.85 cents |
| 40 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll 1 Each | kraft | 50 lb | 40 in | 720 ft | 2,400 sq ft | about 40 lb | $66.65 | 2.78 cents |
| 48 in x 300 ft 50# Reinforced Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 48 in | 300 ft | 1,200 sq ft | about 20 lb | $134.46 | 11.21 cents |
| 48 in x 720 ft 50# Black Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 48 in | 720 ft | 2,880 sq ft | about 48 lb | $178.13 | 6.19 cents |
| 48 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 48 in | 720 ft | 2,880 sq ft | about 48 lb | $78.72 | 2.73 cents |
| 60 in x 720 ft 50 lb Kraft Paper Roll | kraft | 50 lb | 60 in | 720 ft | 3,600 sq ft | about 60 lb | $97.11 | 2.70 cents |
| 12 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll | kraft | 60 lb | 12 in | 600 ft | 600 sq ft | about 12 lb | $24.88 | 4.15 cents |
| 15 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll | kraft | 60 lb | 15 in | 600 ft | 750 sq ft | about 15 lb | $22.40 | 2.99 cents |
| 18 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll | kraft | 60 lb | 18 in | 600 ft | 900 sq ft | about 18 lb | $28.73 | 3.19 cents |
| 20 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll | kraft | 60 lb | 20 in | 600 ft | 1,000 sq ft | about 20 lb | $30.48 | 3.05 cents |
| 24 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll | kraft | 60 lb | 24 in | 600 ft | 1,200 sq ft | about 24 lb | $37.86 | 3.16 cents |
| 30 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll 1 Each | kraft | 60 lb | 30 in | 600 ft | 1,500 sq ft | about 30 lb | $48.27 | 3.22 cents |
| 36 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll | kraft | 60 lb | 36 in | 600 ft | 1,800 sq ft | about 36 lb | $62.63 | 3.48 cents |
| 40 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll | kraft | 60 lb | 40 in | 600 ft | 2,000 sq ft | about 40 lb | $60.26 | 3.01 cents |
| 48 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll | kraft | 60 lb | 48 in | 600 ft | 2,400 sq ft | about 48 lb | $77.00 | 3.21 cents |
| 60 in x 600 ft 60 lb Kraft Paper Roll | kraft | 60 lb | 60 in | 600 ft | 3,000 sq ft | about 60 lb | $94.81 | 3.16 cents |
| 18 in x 475 ft 75 lb Kraft Paper Roll | kraft | 75 lb | 18 in | 475 ft | 712 sq ft | about 18 lb | $31.56 | 4.43 cents |
| 24 in x 475 ft 75 lb Kraft Paper Roll | kraft | 75 lb | 24 in | 475 ft | 950 sq ft | about 24 lb | $35.62 | 3.75 cents |
| 30 in x 475 ft 75 lb Kraft Paper Roll | kraft | 75 lb | 30 in | 475 ft | 1,188 sq ft | about 30 lb | $45.36 | 3.82 cents |
| 36 in x 475 ft 75 lb Kraft Paper Roll | kraft | 75 lb | 36 in | 475 ft | 1,425 sq ft | about 36 lb | $62.63 | 4.40 cents |
| 48 in x 475 ft 75 lb Kraft Paper Roll | kraft | 75 lb | 48 in | 475 ft | 1,900 sq ft | about 48 lb | $77.00 | 4.05 cents |
| 60 in x 475 ft 75 lb Kraft Paper Roll | kraft | 75 lb | 60 in | 475 ft | 2,375 sq ft | about 59 lb | $94.24 | 3.97 cents |
| 24 in x 1440 ft Newsprint Rolls Roll 1 Each | newsprint | see product | 24 in | 1,440 ft | 2,880 sq ft | $40.86 | 1.42 cents | |
| 36 in x 1440 ft Newsprint Roll 1 Each | newsprint | see product | 36 in | 1,440 ft | 4,320 sq ft | $69.30 | 1.60 cents | |
| 48 in x 1440 ft Recycled Newsprint Roll 1 Each | newsprint | see product | 48 in | 1,440 ft | 5,760 sq ft | $81.48 | 1.41 cents | |
| 12 in x 1440 ft 30 lb Recycled Newsprint Roll | newsprint | 30 lb | 12 in | 1,440 ft | 1,440 sq ft | about 14 lb | $26.22 | 1.82 cents |
| 15 in x 1440 ft 30 lb Newsprint Roll | newsprint | 30 lb | 15 in | 1,440 ft | 1,800 sq ft | about 18 lb | $31.85 | 1.77 cents |
| 18 in x 1440 ft 30 lb Newsprint Rolls Roll 1 Each | newsprint | 30 lb | 18 in | 1,440 ft | 2,160 sq ft | about 22 lb | $32.66 | 1.51 cents |
| 20 in x 1440 ft 30 lb Newsprint Roll Void Fill Recycled Paper 1 Roll | newsprint | 30 lb | 20 in | 1,440 ft | 2,400 sq ft | about 24 lb | $39.34 | 1.64 cents |
| 30 in x 1440 ft 30 lb Newsprint Roll 1 Roll | newsprint | 30 lb | 30 in | 1,440 ft | 3,600 sq ft | about 36 lb | $58.07 | 1.61 cents |
| 12 in x 600 ft Poly Coated Kraft Paper Roll 1 Each | poly coated | see product | 12 in | 600 ft | 600 sq ft | $40.01 | 6.67 cents | |
| 18 in x 600 ft Poly Coated Kraft Paper Roll 1 Roll | poly coated | see product | 18 in | 600 ft | 900 sq ft | $59.49 | 6.61 cents | |
| 24 in x 600 ft Poly Coated Kraft Paper Roll 1 Each | poly coated | see product | 24 in | 600 ft | 1,200 sq ft | $75.71 | 6.31 cents | |
| 36 in x 600 ft Poly Coated Kraft Paper Roll 1 Each | poly coated | see product | 36 in | 600 ft | 1,800 sq ft | $115.73 | 6.43 cents | |
| 48 in x 600 ft Poly Coated Kraft Paper Roll 1 Each | poly coated | see product | 48 in | 600 ft | 2,400 sq ft | $151.42 | 6.31 cents | |
| 60 in x 600 ft Poly Coated Kraft Paper Roll 1 Roll | poly coated | see product | 60 in | 600 ft | 3,000 sq ft | $183.87 | 6.13 cents | |
| 36 in x 1500 ft Waxed Kraft Paper Roll 1 Each | waxed | see product | 36 in | 1,500 ft | 4,500 sq ft | $273.40 | 6.08 cents | |
| 12 in x 1500 ft 30 lb Waxed Kraft Paper Roll | waxed | 30 lb | 12 in | 1,500 ft | 1,500 sq ft | about 15 lb | $91.13 | 6.08 cents |
Which paper for which job
- Void fill. 30 lb kraft or newsprint crumpled by hand or fed through a paper cushioning machine. It is the cheapest fill by volume after air pillows and recycles with the box.
- Wrapping and interleaving. 40 lb for general wrapping of hard goods; 50 lb bogus for greasy or dirty parts where a recycled grey sheet is fine; 50 or 60 lb virgin kraft where the wrap is seen.
- Indented kraft. An embossed 60 lb sheet that cushions like a light corrugated pad and wraps around corners; used for glass, ceramics and machined parts.
- Waxed, poly coated and freezer paper. Moisture barriers for meat, produce, hardware and rust-prone parts; the coating makes them non-recyclable, so use them only where the barrier is needed.
- Bench and table cover. 40 lb in 36 or 48 in widths on a cutter stand; replace when soiled rather than cleaning.
How much paper a box needs
As void fill, loosely crumpled 30 lb kraft occupies about 3 to 4 times its flat area, so filling a 2 inch gap on all six sides of a 12 x 12 x 12 box takes roughly 8 to 10 square feet of paper, about 2 linear feet of a 48 inch roll. A 48 x 1,200 ft roll fills about 500 such boxes. As wrap, one full wrap of an item uses its girth plus 4 inches of overlap times the wrap width; a 10 x 8 x 4 in item wrapped twice uses about 5 square feet. The bubble wrap size chart and the void fill comparison cover the alternatives and when paper loses to them.
Handling rolls
- Match the cutter. Roll stands and cutters are sized by width (12, 18, 24, 36, 48 in) and by core diameter (3 in on stock rolls); a roll one width too wide will not seat.
- Store on end or on a rack. Rolls stored flat on one side flatten and feed unevenly.
- Keep it dry. Kraft loses strength when damp and the outer wraps stain; keep rolls off concrete floors.
- Weigh the lift. A 48 in x 1,200 ft 30 lb roll weighs about 48 lb with core; a 60 lb roll of the same width about 96 lb, which is a two-person or cart lift.
Shop kraft paper and newsprintShop shipping boxesBulk quote
Frequently asked questions
What does 30 lb kraft paper mean?
The paper weighs 30 pounds per 3,000 square feet (a ream of 500 sheets at 24 x 36 in). It is about 0.003 in thick and about 49 gsm, the standard grade for void fill and light wrapping.
What is the difference between 30 lb and 40 lb kraft paper?
40 lb is about a third heavier and thicker (0.004 in vs 0.003 in), tears less and wraps hard goods better; 30 lb is cheaper per square foot and crumples more easily for void fill.
How many square feet are in a roll of kraft paper?
Width in feet times length: a 24 in x 1,200 ft roll is 2,400 square feet, a 48 in x 900 ft roll 3,600 square feet. The chart lists coverage for every stocked roll.
How much does a roll of kraft paper weigh?
Basis weight times coverage divided by 3,000: a 36 in x 1,200 ft 30 lb roll (3,600 sq ft) weighs about 36 lb of paper plus the core. Heavier basis weights come in shorter lengths so roll diameter stays manageable.
Is bogus kraft paper the same as kraft paper?
Bogus paper is made from recycled fiber, grey-brown and slightly softer than virgin kraft at the same basis weight. It costs less and is the usual choice for interleaving, wrapping parts and cushioning where appearance does not matter.
Related references
- Bubble wrap size chart
- Void fill comparison
- Mil to micron conversion chart
- Corrugated box weight capacity by ECT