Anti-Static Bags
We sell pink anti-static bags, static shielding bags, moisture barrier bags and anti-static bubble pouches by the case. Each row shows bags per case, the case price, the price per bag and stock, and Add puts one case in the cart. Sizes are width x length in inches.
| Size | Type | Bags per case | Price per case | Price per bag | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 3 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $8.03 | 0.8¢ | In stock | |
| 2 x 3 in | Pink reclosable, 2 mil | 1,000 | $6.64 | 0.66¢ | In stock | |
| 2 x 3 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $12.27 | 1.2¢ | In stock | |
| 2.5 x 3 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $22.79 | 2.3¢ | In stock | |
| 2.5 x 3 in | Clear reclosable, 4 mil | 1,000 | $75.98 | 7.6¢ | In stock | |
| 3 x 4 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $26.22 | 2.6¢ | In stock | |
| 3 x 5 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $11.23 | 1.1¢ | In stock | |
| 3 x 5 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $23.71 | 2.4¢ | In stock | |
| 3 x 5 in | Pink reclosable, 2 mil | 1,000 | $35.01 | 3.5¢ | In stock | |
| 3 x 5 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $31.54 | 3.2¢ | In stock | |
| 3 x 5 in | Clear reclosable, 4 mil | 1,000 | $101.98 | 10.2¢ | In stock | |
| 4 x 2 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $5.92 | 0.59¢ | In stock | |
| 4 x 5 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $19.27 | 1.9¢ | In stock | |
| 4 x 6 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $17.97 | 1.8¢ | In stock | |
| 4 x 6 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $36.66 | 3.7¢ | In stock | |
| 4 x 6 in | Pink reclosable, 2 mil | 1,000 | $25.52 | 2.6¢ | In stock | |
| 4 x 6 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $53.60 | 5.4¢ | In stock | |
| 4 x 6 in | Clear reclosable, 4 mil | 1,000 | $184.69 | 18.5¢ | In stock | |
| 4 x 8 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $50.08 | 5.0¢ | In stock | |
| 4 x 8 in | Pink reclosable, 2 mil | 1,000 | $31.55 | 3.2¢ | In stock | |
| 4 x 16 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $76.49 | 7.6¢ | In stock | |
| 5 x 7 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $22.82 | 2.3¢ | In stock | |
| 5 x 8 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $25.05 | 2.5¢ | In stock | |
| 5 x 8 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $56.71 | 5.7¢ | In stock | |
| 5 x 8 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $78.60 | 7.9¢ | In stock | |
| 6 x 6 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $77.99 | 7.8¢ | In stock | |
| 6 x 8 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $36.00 | 3.6¢ | In stock | |
| 6 x 8 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $67.43 | 6.7¢ | In stock | |
| 6 x 8 in | Pink reclosable, 2 mil | 1,000 | $50.47 | 5.0¢ | In stock | |
| 6 x 8 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $103.55 | 10.4¢ | In stock | |
| 6 x 9 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $79.55 | 8.0¢ | In stock | |
| 6 x 9 in | Pink reclosable, 2 mil | 1,000 | $54.86 | 5.5¢ | In stock | |
| 6 x 9 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $130.05 | 13.0¢ | In stock | |
| 6 x 10 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $45.80 | 4.6¢ | In stock | |
| 6 x 12 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $99.87 | 10.0¢ | In stock | |
| 6 x 15 in | Pink flat, 6 mil | 1,000 | $123.47 | 12.3¢ | In stock | |
| 8 x 8 in | Pink flat, 6 mil | 1,000 | $98.73 | 9.9¢ | In stock | |
| 8 x 8 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $116.56 | 11.7¢ | In stock | |
| 8 x 10 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $60.62 | 6.1¢ | In stock | |
| 8 x 10 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $113.97 | 11.4¢ | In stock | |
| 8 x 10 in | Pink flat, 6 mil | 1,000 | $122.32 | 12.2¢ | In stock | |
| 8 x 10 in | Pink reclosable, 2 mil | 1,000 | $80.18 | 8.0¢ | In stock | |
| 8 x 10 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $160.97 | 16.1¢ | In stock | |
| 8 x 12 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $120.08 | 12.0¢ | In stock |
| Size | Type | Bags per case | Price per case | Price per bag | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 x 12 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $77.96 | 7.8¢ | In stock | |
| 9 x 12 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $171.96 | 17.2¢ | In stock | |
| 9 x 12 in | Pink flat, 6 mil | 1,000 | $216.38 | 21.6¢ | In stock | |
| 9 x 12 in | Pink reclosable, 2 mil | 1,000 | $104.31 | 10.4¢ | In stock | |
| 9 x 12 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $218.78 | 21.9¢ | In stock | |
| 10 x 12 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $82.15 | 8.2¢ | In stock | |
| 10 x 12 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $191.15 | 19.1¢ | In stock | |
| 10 x 12 in | Pink reclosable, 4 mil | 1,000 | $225.09 | 22.5¢ | In stock | |
| 10 x 14 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $104.82 | 10.5¢ | In stock | |
| 10 x 14 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $186.99 | 18.7¢ | In stock | |
| 10 x 16 in | Pink flat, 2 mil | 1,000 | $122.11 | 12.2¢ | In stock | |
| 10 x 16 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $196.16 | 19.6¢ | In stock | |
| 12 x 12 in | Pink flat, 4 mil | 1,000 | $188.38 | 18.8¢ | In stock | |
| 12 x 12 in | Pink reclosable, 4 mil | 500 | $142.81 | 28.6¢ | In stock | |
| 12 x 15 in | Pink flat, 2 mil | 500 | $71.71 | 14.3¢ | In stock | |
| 12 x 15 in | Pink flat, 4 mil | 500 | $112.80 | 22.6¢ | In stock | |
| 12 x 15 in | Pink flat, 6 mil | 500 | $162.16 | 32.4¢ | In stock | |
| 12 x 15 in | Pink reclosable, 4 mil | 500 | $169.78 | 34.0¢ | In stock | |
| 12 x 18 in | Pink flat, 2 mil | 500 | $70.03 | 14.0¢ | In stock | |
| 12 x 18 in | Pink flat, 4 mil | 500 | $130.77 | 26.2¢ | In stock | |
| 12 x 18 in | Pink flat, 6 mil | 500 | $194.73 | 38.9¢ | In stock | |
| 12 x 18 in | Pink reclosable, 2 mil | 500 | $108.60 | 21.7¢ | In stock | |
| 12 x 18 in | Pink reclosable, 4 mil | 500 | $227.99 | 45.6¢ | In stock | |
| 12 x 22 in | Pink flat, 4 mil | 500 | $156.29 | 31.3¢ | In stock | |
| 13 x 18 in | Pink reclosable, 4 mil | 500 | $229.62 | 45.9¢ | In stock | |
| 14 x 18 in | Pink flat, 4 mil | 500 | $151.79 | 30.4¢ | In stock | |
| 15 x 9 x 24 in | Pink gusseted, 2 mil | 500 | $196.95 | 39.4¢ | In stock | |
| 15 x 18 in | Pink reclosable, 4 mil | 500 | $257.45 | 51.5¢ | In stock | |
| 16 x 18 in | Pink flat, 4 mil | 500 | $215.40 | 43.1¢ | In stock | |
| 16 x 20 in | Pink flat, 4 mil | 500 | $190.76 | 38.2¢ | In stock | |
| 16 x 24 in | Pink flat, 6 mil | 250 | $179.99 | 72.0¢ | In stock | |
| 18 x 24 in | Pink flat, 2 mil | 250 | $68.02 | 27.2¢ | In stock | |
| 18 x 24 in | Pink flat, 4 mil | 250 | $139.78 | 55.9¢ | In stock | |
| 18 x 24 in | Pink reclosable, 4 mil | 250 | $198.04 | 79.2¢ | In stock | |
| 18 x 36 in | Pink flat, 6 mil | 200 | $220.90 | $1.10 | In stock | |
| 20 x 20 in | Pink reclosable, 4 mil | 500 | $386.33 | 77.3¢ | In stock | |
| 20 x 24 in | Pink flat, 4 mil | 250 | $152.52 | 61.0¢ | In stock | |
| 24 x 10 x 36 in | Pink gusseted, 2 mil | 200 | $161.59 | 80.8¢ | In stock | |
| 24 x 20 x 48 in | Pink gusseted, 2 mil | 100 | $133.03 | $1.33 | In stock | |
| 24 x 30 in | Pink flat, 2 mil | 250 | $107.67 | 43.1¢ | In stock | |
| 24 x 30 in | Pink flat, 4 mil | 250 | $233.00 | 93.2¢ | In stock | |
| 24 x 30 in | Pink flat, 6 mil | 100 | $135.59 | $1.36 | In stock | |
| 24 x 36 in | Pink flat, 2 mil | 250 | $148.45 | 59.4¢ | In stock | |
| 24 x 36 in | Pink flat, 4 mil | 200 | $223.53 | $1.12 | In stock | |
| 24 x 36 in | Pink flat, 6 mil | 100 | $147.26 | $1.47 | In stock | |
| 30 x 36 in | Pink flat, 4 mil | 100 | $144.25 | $1.44 | In stock | |
| 36 x 48 in | Pink flat, 4 mil | 75 | $154.92 | $2.07 | In stock |
Gusseted sizes read width x gusset x length.
| Size | Type | Bags per case | Price per case | Price per bag | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 3 in | Reclosable, 3 mil | 100 | $20.29 | 20.3¢ | In stock | |
| 3 x 3 in | Reclosable, 3.1 mil | 1,000 | $205.59 | 20.6¢ | In stock | |
| 3 x 4 in | Open end | 100 | $18.21 | 18.2¢ | In stock | |
| 3 x 5 in | Open end, 3.1 mil | 1,000 | $81.46 | 8.1¢ | In stock | |
| 3 x 5 in | Reclosable, 3.1 mil | 500 | $90.23 | 18.0¢ | In stock | |
| 4 x 2 in | Open end, 3.1 mil | 1,000 | $100.00 | 10.0¢ | In stock | |
| 4 x 4 in | Open end, 3.1 mil | 1,000 | $122.34 | 12.2¢ | In stock | |
| 4 x 4 in | Reclosable, 3.1 mil | 500 | $108.42 | 21.7¢ | In stock | |
| 4 x 5 in | Reclosable | 100 | $25.04 | 25.0¢ | In stock | |
| 4 x 6 in | Open end, 3.1 mil | 1,000 | $105.86 | 10.6¢ | In stock | |
| 4 x 6 in | Reclosable, 3.1 mil | 500 | $125.97 | 25.2¢ | In stock | |
| 4 x 7 in | Open end | 100 | $16.58 | 16.6¢ | In stock | |
| 4 x 8 in | Open end, 3.1 mil | 1,000 | $132.30 | 13.2¢ | In stock | |
| 4 x 8 in | Reclosable, 3.1 mil | 500 | $158.01 | 31.6¢ | In stock | |
| 4 x 24 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $44.58 | 44.6¢ | In stock | |
| 4 x 30 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $41.17 | 41.2¢ | In stock | |
| 5 x 5 in | Reclosable | 100 | $36.57 | 36.6¢ | In stock | |
| 5 x 7 in | Open end, 3.1 mil | 1,000 | $154.49 | 15.4¢ | In stock | |
| 5 x 7 in | Reclosable | 100 | $33.28 | 33.3¢ | In stock | |
| 5 x 8 in | Open end, 3.1 mil | 1,000 | $173.75 | 17.4¢ | In stock | |
| 5 x 8 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $25.78 | 25.8¢ | In stock | |
| 5 x 10 in | Open end, 3.1 mil | 500 | $98.18 | 19.6¢ | In stock | |
| 6 x 6 in | Open end | 100 | $25.49 | 25.5¢ | In stock | |
| 6 x 6 in | Reclosable | 100 | $34.36 | 34.4¢ | In stock | |
| 6 x 8 in | Open end, 3.1 mil | 500 | $85.68 | 17.1¢ | In stock | |
| 6 x 8 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $28.46 | 28.5¢ | In stock | |
| 6 x 10 in | Open end, 3.1 mil | 500 | $104.40 | 20.9¢ | In stock | |
| 6 x 10 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $36.20 | 36.2¢ | In stock | |
| 6 x 12 in | Open end, 3.1 mil | 500 | $137.94 | 27.6¢ | In stock | |
| 6 x 14 in | Open end, 3.1 mil | 200 | $55.63 | 27.8¢ | In stock | |
| 6 x 16 in | Open end, 3.1 mil | 200 | $77.05 | 38.5¢ | In stock | |
| 6 x 18 in | Open end, 3.1 mil | 200 | $70.08 | 35.0¢ | In stock | |
| 6 x 24 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $48.50 | 48.5¢ | In stock | |
| 7 x 8 in | Open end, 3.1 mil | 500 | $123.97 | 24.8¢ | In stock | |
| 7 x 10 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $31.32 | 31.3¢ | In stock | |
| 7 x 10 in | Reclosable | 100 | $51.05 | 51.1¢ | In stock | |
| 7 x 15 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $44.58 | 44.6¢ | In stock | |
| 8 x 8 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $33.46 | 33.5¢ | In stock | |
| 8 x 8 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $44.62 | 44.6¢ | In stock | |
| 8 x 10 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $24.89 | 24.9¢ | In stock | |
| 8 x 10 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $45.46 | 45.5¢ | In stock | |
| 8 x 12 in | Open end | 100 | $35.37 | 35.4¢ | In stock | |
| 8 x 12 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $50.27 | 50.3¢ | In stock | |
| 8 x 16 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $56.77 | 56.8¢ | In stock | |
| 8 x 16 in | Reclosable | 100 | $69.88 | 69.9¢ | In stock | |
| 8 x 18 in | Open end, 3.1 mil | 200 | $117.77 | 58.9¢ | In stock |
| Size | Type | Bags per case | Price per case | Price per bag | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 x 12 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $40.92 | 40.9¢ | In stock | |
| 9 x 12 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $69.29 | 69.3¢ | In stock | |
| 10 x 10 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $57.85 | 57.9¢ | In stock | |
| 10 x 12 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $41.85 | 41.9¢ | In stock | |
| 10 x 12 in | Reclosable, 3 mil | 100 | $72.07 | 72.1¢ | In stock | |
| 10 x 14 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $53.07 | 53.1¢ | In stock | |
| 10 x 14 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $72.92 | 72.9¢ | In stock | |
| 10 x 18 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $56.86 | 56.9¢ | In stock | |
| 10 x 24 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $76.69 | 76.7¢ | In stock | |
| 10 x 30 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $86.89 | 86.9¢ | In stock | |
| 11 x 15 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $89.95 | 90.0¢ | In stock | |
| 12 x 10 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $61.59 | 61.6¢ | In stock | |
| 12 x 12 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $58.88 | 58.9¢ | In stock | |
| 12 x 14 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $63.01 | 63.0¢ | In stock | |
| 12 x 15 in | Open end | 100 | $59.05 | 59.1¢ | In stock | |
| 12 x 16 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $55.43 | 55.4¢ | In stock | |
| 12 x 16 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $94.41 | 94.4¢ | In stock | |
| 12 x 18 in | Open end, 3 mil | 100 | $105.01 | $1.05 | In stock | |
| 12 x 18 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $109.62 | $1.10 | In stock | |
| 12 x 20 in | Open end | 100 | $85.25 | 85.3¢ | In stock | |
| 12 x 24 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $102.79 | $1.03 | In stock | |
| 14 x 14 in | Open end | 100 | $86.74 | 86.7¢ | In stock | |
| 14 x 18 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $91.64 | 91.6¢ | In stock | |
| 14 x 18 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $114.44 | $1.14 | In stock | |
| 14 x 20 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $97.92 | 97.9¢ | In stock | |
| 14 x 30 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $148.26 | $1.48 | In stock | |
| 15 x 18 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $94.98 | 95.0¢ | In stock | |
| 15 x 18 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $109.68 | $1.10 | In stock | |
| 15 x 20 in | Reclosable | 100 | $153.32 | $1.53 | In stock | |
| 16 x 18 in | Reclosable | 100 | $148.34 | $1.48 | In stock | |
| 16 x 20 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $118.61 | $1.19 | In stock | |
| 16 x 24 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $130.30 | $1.30 | In stock | |
| 16 x 24 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $172.98 | $1.73 | In stock | |
| 18 x 18 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $114.79 | $1.15 | In stock | |
| 18 x 18 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $143.35 | $1.43 | In stock | |
| 18 x 20 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $125.28 | $1.25 | In stock | |
| 18 x 24 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $125.35 | $1.25 | In stock | |
| 18 x 30 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $181.84 | $1.82 | In stock | |
| 20 x 20 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $141.00 | $1.41 | In stock | |
| 20 x 24 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $173.47 | $1.73 | In stock | |
| 20 x 24 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $249.42 | $2.49 | In stock | |
| 24 x 4 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $55.55 | 55.6¢ | In stock | |
| 24 x 24 in | Open end | 100 | $200.15 | $2.00 | In stock | |
| 24 x 24 in | Reclosable, 3.1 mil | 100 | $273.05 | $2.73 | In stock | |
| 24 x 30 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $207.19 | $2.07 | In stock | |
| 24 x 30 in | Reclosable | 100 | $286.21 | $2.86 | In stock | |
| 24 x 36 in | Open end, 3.1 mil | 100 | $285.42 | $2.85 | In stock |
| Size | Type | Bags per case | Price per case | Price per bag | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 6 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 1,000 | $293.02 | 29.3¢ | In stock | |
| 5 x 3 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 1,000 | $242.72 | 24.3¢ | In stock | |
| 6 x 8 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 500 | $210.07 | 42.0¢ | In stock | |
| 8 x 10 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $70.15 | 70.2¢ | In stock | |
| 10 x 12 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $96.21 | 96.2¢ | In stock | |
| 10 x 20 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $124.57 | $1.25 | In stock | |
| 10 x 30 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $190.27 | $1.90 | In stock | |
| 12 x 8 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $132.03 | $1.32 | In stock | |
| 12 x 16 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $139.59 | $1.40 | In stock | |
| 12 x 18 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $147.24 | $1.47 | In stock | |
| 14 x 30 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $292.11 | $2.92 | In stock | |
| 18 x 18 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $190.87 | $1.91 | In stock | |
| 18 x 24 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $294.62 | $2.95 | In stock | |
| 24 x 10 in | Flat, heat seal, 3.6 mil | 100 | $154.93 | $1.55 | In stock |
| Size | Type | Pouches per case | Price per case | Price per pouch | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 5.5 in | Self-seal pouch | 1,500 | $206.02 | 13.7¢ | In stock | |
| 4 x 7.5 in | Self-seal pouch | 1,100 | $168.65 | 15.3¢ | In stock | |
| 4 x 10.5 in | Self-seal pouch | 500 | $90.51 | 18.1¢ | In stock | |
| 6 x 6 in | Self-seal pouch | 500 | $90.58 | 18.1¢ | In stock | |
| 7 x 8.5 in | Self-seal pouch | 550 | $189.74 | 34.5¢ | In stock | |
| 7 x 11.5 in | Self-seal pouch | 400 | $172.91 | 43.2¢ | In stock | |
| 8 x 11.5 in | Self-seal pouch | 350 | $112.94 | 32.3¢ | In stock | |
| 8 x 15.5 in | Self-seal pouch | 300 | $133.38 | 44.5¢ | In stock | |
| 8 x 17.5 in | Self-seal pouch | 250 | $170.35 | 68.1¢ | In stock | |
| 8.5 x 6 in | Self-seal pouch | 650 | $147.34 | 22.7¢ | In stock | |
| 10 x 15.5 in | Self-seal pouch | 250 | $140.54 | 56.2¢ | In stock | |
| 10 x 20 in | Self-seal pouch | 200 | $111.80 | 55.9¢ | In stock | |
| 12 x 11.5 in | Self-seal pouch | 250 | $170.35 | 68.1¢ | In stock | |
| 12 x 15.5 in | Self-seal pouch | 200 | $120.26 | 60.1¢ | In stock | |
| 12 x 23.5 in | Self-seal pouch | 150 | $119.25 | 79.5¢ | In stock | |
| 15 x 17.5 in | Self-seal pouch | 150 | $121.38 | 80.9¢ | In stock | |
| 18 x 23.5 in | Self-seal pouch | 100 | $117.12 | $1.17 | In stock | |
| 20 x 20 in | Self-seal pouch | 100 | $107.50 | $1.08 | In stock | |
| 24 x 24 in | Self-seal pouch | 75 | $125.63 | $1.68 | In stock |
24x24 Pink Anti-Static Bubble Pouches Self-Seal 75/Case
PN: BOB2424AS
20x20 Anti-Static Self-Seal Bubble Pouches 100/Case
PN: BOB2020AS
10x20 Pink Anti-Static Bubble Pouches Self-Seal 200/Case
PN: BOB1020AS
6x6.5 Pink Anti-Static Bubble Pouches Self-Seal 500/Case
PN: BOB66AS
4x10.5 Anti-Static Bubble Pouches Self-Seal 500/Case
PN: BOB410AS
4x3.5 Anti-Static Self-Seal Bubble Pouches 1000/Case
PN: BOB43AS
20x20 4 Mil Pink Reclosable Anti-Static Poly Bags 500/Case
PN: PBAS2210
18x24 4 Mil Pink Reclosable Anti-Static Poly Bags 250/Case
PN: PBAS2205
18x20 4 Mil Pink Reclosable Anti-Static Poly Bags 250/Case
PN: PBAS2200
15x18 4 Mil Pink Reclosable Anti-Static Poly Bags 500/Case
PN: PBAS2195
13x18 4 Mil Pink Reclosable Anti-Static Poly Bags 500/Case
PN: PBAS2190
How to choose an anti-static bag
Start with where the part will be. The ESD Association says packaging used inside an ESD protected area should be low charging and dissipative or conductive. Packaging that leaves that area also needs a structure that shields against electrostatic discharge.
Pink anti-static bags
Pink anti-static polyethylene limits the static a bag builds up as parts slide in and out. Use it for kitting, cables, assemblies and parts that stay in the protected area. It comes in 2, 4 and 6 mil, flat, reclosable or gusseted. The clear 4 mil reclosable bags use an anti-static additive without the pink dye, and their listing rates them to dissipate up to 5,000 volts in 2 seconds.
Static shielding bags
Static shielding bags are multi-layer transparent film with a metallized layer that shields the contents from a discharge outside the bag. Use them for circuit boards and static-sensitive components that ship. Open end bags are heat sealable and reclosable bags have a zip top. The 3.1 mil bags are printed with the ESD warning symbol.
Moisture barrier bags and bubble pouches
Moisture barrier bags are 3.6 mil silver multi-layer film that protects electronic components from moisture and static discharge. They are heat sealable and suit vacuum packing. Anti-static bubble pouches are pink, with 3/16 in high-slip bubble and a self-seal lip with tape, for parts that also need cushioning.
Sizing
Measure the part at its widest and longest points. On a reclosable bag, length runs from the bottom of the bag to the base of the zipper. A flat part 3.5 in wide and 5.5 in long fits a 4 x 6 in reclosable bag. Add 0.5 in to the width for rigid parts, and 0.5 to 2 in to both dimensions for a looser fit.
| Type | Film | Closures | Sizes in stock | Per case |
|---|---|---|---|---|
| Pink anti-static | Pink polyethylene, 2, 4 or 6 mil. Clear 4 mil reclosable | Flat open top, reclosable, gusseted | 2 x 3 to 36 x 48 in | 75 to 1,000 bags |
| Static shielding | Multi-layer transparent, 3 or 3.1 mil where listed | Open end or reclosable | 2 x 3 to 24 x 36 in | 100 to 1,000 bags |
| Moisture barrier | Multi-layer silver, 3.6 mil | Flat, heat seal | 5 x 3 to 18 x 24 in | 100 to 1,000 bags |
| Anti-static bubble pouch | Pink polyethylene, 3/16 in bubble | Self-seal lip with tape | 4 x 5.5 to 24 x 24 in | 75 to 1,500 pouches |
Buying by the case and pallet
Every price is for one case. Volume pricing comes off at checkout: 3% at 3 or more items in the cart and 5% at 6 or more, and cases from different rows count together. Orders of one or two items with a product subtotal of $500 or more ship free when the checkout freight rate is $45 or less, or $90 or less on orders of $1,000 or more. Orders of three or more items get the volume discount instead of free shipping. Checkout shows the freight for your address before you pay.
For pallet quantities, a standing order or mixed sizes, send the SKUs, case counts and delivery ZIP on a bulk quote. The quote prices freight for the whole order.
Common questions
What is the difference between static shielding bags and anti-static bags?
Pink anti-static bags limit the static the bag builds up in handling. Shielding bags add a metallized layer that blocks a discharge from outside the bag. The ESD Association calls for shielding once parts leave the protected area.
Why are anti-static bags pink?
The pink is a dye that sets static control film apart from plain poly. The anti-static agent itself has no color, which is why clear anti-static bags exist, such as the clear 4 mil reclosable bags in the first table.
How can you tell if a bag is anti-static?
Check the listing and the print on the bag. The 3.1 mil shielding bags here carry the ESD warning symbol. To measure it, test surface resistance with ANSI/ESD STM11.11. The ESD Association rates 10,000 ohms to under 100 billion ohms as dissipative.
What can I use instead of an anti-static bag?
Pink anti-static bags and bubble pouches suit handling inside the protected area, and shielding or moisture barrier bags suit parts that leave it. Plain poly bags and plain bubble wrap need an anti-static treatment to count as ESD packaging.
How do you close open end anti-static bags?
Open end shielding bags and moisture barrier bags are heat sealable. Pink flat bags close with twist ties, bag tape or an impulse sealer. Reclosable bags have a zip top.
Are these bags on the military Qualified Products List?
Most static shielding listings and every moisture barrier listing here say the bags are for commercial use and are not on the Qualified Product Listing under the Defense Standardization Program. If a contract names a military spec, add it to your bulk quote request.
Related
- Reclosable poly bags
- Poly bags
- Poly tubing
- Bubble wrap and bubble pouches
- Foam packaging
- VCI bags and paper
- Pink anti-static vs metalized shielding bags
Film, closures, case counts and ratings come from each product listing. ESD guidance comes from the ESD Association. Shipping terms come from the shipping policy.
Product Help Request
Send the SKU, quantity, delivery ZIP, and any required specs so we can route the request.
Buying path
Buy Anti-Static Bags by the specs that change the order
Use filters, product titles, and product pages to compare size, material, pack count, case quantity, and fit before ordering.
Use filters and product titles to narrow by the specs that affect fit.
Open the product page before ordering a case so you can check quantity, unit, and limits.
Save the SKU or product link for repeat purchasing and support questions.
For pallet, recurring, or mixed-SKU orders, send your list and ZIP and get a delivered price by email.
What to check first
- Width and length
- Mil thickness or gauge
- Closure, gusset, or seal
- Case quantity