Kraft Paper Rolls, Butcher Paper and Freezer Paper
Kraft paper rolls 6 to 60 in wide in 30, 40, 50, 60 and 75 lb basis weights, plus butcher paper and freezer paper rolls. Each row is one roll with its length, coverage in square feet, price, roll weight and stock, and an Add button. Use the rolls for wrapping, interleaving between layers and void fill.
Jump to: 30 and 40 lb kraft | 50 to 75 lb kraft | Specialty kraft | Butcher paper | Freezer paper
| Width x length | Basis weight and coverage | Rolls | Price per roll | Roll weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 600 sq ft | 1 | $16.09 | 6.02 lb | In stock | |
| 9 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 900 sq ft | 1 | $22.98 | 10.06 lb | In stock | |
| 12 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 1,200 sq ft | 1 | $24.39 | 11.82 lb | In stock | |
| 12 in x 900 ft | 40 lb kraft, 900 sq ft | 1 | $19.79 | 11.38 lb | In stock | |
| 15 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 1,500 sq ft | 1 | $26.13 | 15.28 lb | In stock | |
| 15 in x 900 ft | 40 lb kraft, 1,125 sq ft | 1 | $27.59 | 15.22 lb | In stock | |
| 18 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 1,800 sq ft | 1 | $32.75 | 18.44 lb | In stock | |
| 18 in x 900 ft | 40 lb kraft, 1,350 sq ft | 1 | $29.61 | 18.28 lb | In stock | |
| 20 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 2,000 sq ft | 1 | $34.88 | 20.06 lb | In stock | |
| 20 in x 900 ft | 40 lb kraft, 1,500 sq ft | 1 | $34.48 | 20.04 lb | In stock | |
| 24 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 2,400 sq ft | 1 | $39.08 | 23.98 lb | In stock | |
| 24 in x 1,000 ft | 30 lb virgin kraft, 2,000 sq ft | 1 | $44.89 | 24.02 lb | In stock | |
| 24 in x 900 ft | 40 lb kraft, 1,800 sq ft | 1 | $37.92 | 24.35 lb | In stock | |
| 24 in x 900 ft | 40 lb virgin kraft, 1,800 sq ft | 1 | $40.79 | 28.1 lb | In stock | |
| 30 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 3,000 sq ft | 1 | $52.29 | 27.2 lb | In stock | |
| 30 in x 900 ft | 40 lb kraft, 2,250 sq ft | 1 | $49.98 | 27.78 lb | In stock | |
| 36 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 3,600 sq ft | 1 | $57.46 | 37.12 lb | In stock | |
| 36 in x 1,000 ft | 30 lb virgin kraft, 3,000 sq ft | 1 | $67.33 | 35.58 lb | In stock | |
| 36 in x 900 ft | 40 lb kraft, 2,700 sq ft | 1 | $57.46 | 34.88 lb | In stock | |
| 36 in x 900 ft | 40 lb virgin kraft, 2,700 sq ft | 1 | $62.06 | 36.24 lb | In stock | |
| 40 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 4,000 sq ft | 1 | $71.83 | 40.12 lb | In stock | |
| 40 in x 900 ft | 40 lb kraft, 3,000 sq ft | 1 | $69.52 | 39.84 lb | In stock | |
| 48 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 4,800 sq ft | 1 | $84.46 | 48.24 lb | In stock | |
| 48 in x 900 ft | 40 lb kraft, 3,600 sq ft | 1 | $82.17 | 47.88 lb | In stock | |
| 60 in x 1,200 ft | 30 lb kraft, 6,000 sq ft | 1 | $102.86 | 66.56 lb | In stock | |
| 60 in x 900 ft | 40 lb kraft, 4,500 sq ft | 1 | $99.98 | 56.04 lb | In stock |
| Width x length | Basis weight and coverage | Rolls | Price per roll | Roll weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 in x 720 ft | 50 lb kraft, 720 sq ft | 1 | $25.29 | 11.84 lb | In stock | |
| 12 in x 600 ft | 60 lb kraft, 600 sq ft | 1 | $24.88 | 12.46 lb | In stock | |
| 15 in x 720 ft | 50 lb kraft, 900 sq ft | 1 | $21.97 | 15.16 lb | In stock | |
| 15 in x 600 ft | 60 lb kraft, 750 sq ft | 1 | $22.40 | 15.16 lb | In stock | |
| 18 in x 720 ft | 50 lb kraft, 1,080 sq ft | 1 | $28.73 | 16.86 lb | In stock | |
| 18 in x 600 ft | 60 lb kraft, 900 sq ft | 1 | $28.73 | 18.14 lb | In stock | |
| 18 in x 475 ft | 75 lb kraft, 713 sq ft | 1 | $31.56 | 18.04 lb | In stock | |
| 20 in x 720 ft | 50 lb kraft, 1,200 sq ft | 1 | $33.90 | 20.54 lb | In stock | |
| 20 in x 600 ft | 60 lb kraft, 1,000 sq ft | 1 | $30.48 | 20.16 lb | In stock | |
| 24 in x 720 ft | 50 lb kraft, 1,440 sq ft | 1 | $39.65 | 25.38 lb | In stock | |
| 24 in x 600 ft | 60 lb kraft, 1,200 sq ft | 1 | $37.86 | 22.62 lb | In stock | |
| 24 in x 475 ft | 75 lb kraft, 950 sq ft | 1 | $35.62 | 24.06 lb | In stock | |
| 30 in x 720 ft | 50 lb kraft, 1,800 sq ft | 1 | $48.84 | 29.96 lb | In stock | |
| 30 in x 600 ft | 60 lb kraft, 1,500 sq ft | 1 | $48.27 | 30.24 lb | In stock | |
| 30 in x 475 ft | 75 lb kraft, 1,188 sq ft | 1 | $45.36 | 29.96 lb | In stock | |
| 36 in x 720 ft | 50 lb kraft, 2,160 sq ft | 1 | $58.60 | 35.9 lb | In stock | |
| 36 in x 600 ft | 60 lb kraft, 1,800 sq ft | 1 | $62.63 | 36.04 lb | In stock | |
| 36 in x 475 ft | 75 lb kraft, 1,425 sq ft | 1 | $62.63 | 36.24 lb | In stock | |
| 40 in x 720 ft | 50 lb kraft, 2,400 sq ft | 1 | $66.65 | 37.4 lb | In stock | |
| 40 in x 600 ft | 60 lb kraft, 2,000 sq ft | 1 | $60.26 | 40.18 lb | In stock | |
| 48 in x 720 ft | 50 lb kraft, 2,880 sq ft | 1 | $78.72 | 48.08 lb | In stock | |
| 48 in x 600 ft | 60 lb kraft, 2,400 sq ft | 1 | $77.00 | 48.68 lb | In stock | |
| 48 in x 475 ft | 75 lb kraft, 1,900 sq ft | 1 | $77.00 | 47.84 lb | In stock | |
| 60 in x 720 ft | 50 lb kraft, 3,600 sq ft | 1 | $97.11 | 59.12 lb | In stock | |
| 60 in x 600 ft | 60 lb kraft, 3,000 sq ft | 1 | $94.81 | 62.02 lb | In stock | |
| 60 in x 475 ft | 75 lb kraft, 2,375 sq ft | 1 | $94.24 | 61.68 lb | In stock |
| Width x length | Basis weight and coverage | Rolls | Price per roll | Roll weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 in x 720 ft | 50 lb black kraft, 1,440 sq ft | 1 | $89.23 | 20.7 lb | In stock | |
| 36 in x 720 ft | 50 lb black kraft, 2,160 sq ft | 1 | $132.16 | 35.7 lb | In stock | |
| 36 in x 1,000 ft | 50 lb blue kraft, 3,000 sq ft | 1 | $196.53 | 44.06 lb | In stock | |
| 36 in x 1,000 ft | 50 lb red kraft, 3,000 sq ft | 1 | $215.41 | 42.96 lb | In stock | |
| 36 in x 1,000 ft | 50 lb yellow kraft, 3,000 sq ft | 1 | $175.53 | 44.18 lb | In stock | |
| 48 in x 720 ft | 50 lb black kraft, 2,880 sq ft | 1 | $178.13 | 47.9 lb | In stock | |
| 12 in x 720 ft | 50 lb bogus kraft, 720 sq ft | 1 | $20.55 | 11.8 lb | In stock | |
| 18 in x 720 ft | 50 lb bogus kraft, 1,080 sq ft | 1 | $29.20 | 18.48 lb | In stock | |
| 24 in x 1,200 ft | 30 lb bogus kraft, 2,400 sq ft | 1 | $43.26 | 24.38 lb | In stock | |
| 24 in x 720 ft | 50 lb bogus kraft, 1,440 sq ft | 1 | $38.32 | 23.46 lb | In stock | |
| 24 in x 600 ft | 60 lb bogus kraft, 1,200 sq ft | 1 | $40.51 | 24.06 lb | In stock | |
| 30 in x 720 ft | 50 lb bogus kraft, 1,800 sq ft | 1 | $49.75 | 31.12 lb | In stock | |
| 36 in x 1,200 ft | 30 lb bogus kraft, 3,600 sq ft | 1 | $63.82 | 34.46 lb | In stock | |
| 36 in x 720 ft | 50 lb bogus kraft, 2,160 sq ft | 1 | $59.49 | 34.92 lb | In stock | |
| 36 in x 600 ft | 60 lb bogus kraft, 1,800 sq ft | 1 | $68.29 | 34.9 lb | In stock | |
| 48 in x 720 ft | 50 lb bogus kraft, 2,880 sq ft | 1 | $82.20 | 48.04 lb | In stock | |
| 18 in x 300 ft | 60 lb indented kraft, 450 sq ft | 1 | $20.72 | 11.0 lb | In stock | |
| 24 in x 300 ft | 60 lb indented kraft, 600 sq ft | 1 | $30.20 | 13.14 lb | In stock | |
| 36 in x 300 ft | 60 lb indented kraft, 900 sq ft | 1 | $47.59 | 23.16 lb | In stock | |
| 48 in x 300 ft | 60 lb indented kraft, 1,200 sq ft | 1 | $62.74 | 28.34 lb | In stock | |
| 36 in x 300 ft | 50 lb reinforced kraft, 900 sq ft | 1 | $96.54 | 20.54 lb | In stock | |
| 48 in x 300 ft | 50 lb reinforced kraft, 1,200 sq ft | 1 | $134.46 | 26.3 lb | In stock | |
| 12 in x 600 ft | 50 lb kraft, poly coated, 600 sq ft | 1 | $40.01 | 12.18 lb | In stock | |
| 18 in x 600 ft | 50 lb kraft, poly coated, 900 sq ft | 1 | $59.49 | 17.94 lb | In stock | |
| 24 in x 600 ft | 50 lb kraft, poly coated, 1,200 sq ft | 1 | $75.71 | 24.48 lb | In stock | |
| 36 in x 600 ft | 50 lb kraft, poly coated, 1,800 sq ft | 1 | $115.73 | 37.04 lb | In stock | |
| 48 in x 600 ft | 50 lb kraft, poly coated, 2,400 sq ft | 1 | $151.42 | 47.22 lb | In stock | |
| 60 in x 600 ft | 50 lb kraft, poly coated, 3,000 sq ft | 1 | $183.87 | 60.12 lb | In stock | |
| 12 in x 1,500 ft | 30 lb kraft, waxed both sides, 1,500 sq ft | 1 | $91.13 | 21.8 lb | In stock | |
| 18 in x 1,500 ft | 30 lb kraft, waxed both sides, 2,250 sq ft | 1 | $136.71 | 30.26 lb | In stock | |
| 24 in x 1,500 ft | 30 lb kraft, waxed both sides, 3,000 sq ft | 1 | $185.99 | 46.42 lb | In stock | |
| 36 in x 1,500 ft | 30 lb kraft, waxed both sides, 4,500 sq ft | 1 | $273.40 | 67.56 lb | In stock |
| Width x length | Basis weight and coverage | Rolls | Price per roll | Roll weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 in x 1,000 ft | 40 lb white, 1,000 sq ft | 1 | $29.50 | 13.06 lb | In stock | |
| 18 in x 1,000 ft | 40 lb unbleached, 1,500 sq ft | 1 | $41.29 | 20.82 lb | In stock | |
| 18 in x 1,000 ft | 40 lb white, 1,500 sq ft | 1 | $42.28 | 20.28 lb | In stock | |
| 24 in x 1,000 ft | 40 lb unbleached, 2,000 sq ft | 1 | $54.08 | 26.84 lb | In stock | |
| 24 in x 1,000 ft | 40 lb white, 2,000 sq ft | 1 | $56.04 | 27.25 lb | In stock | |
| 30 in x 1,000 ft | 40 lb white, 2,500 sq ft | 1 | $69.78 | 32.54 lb | In stock | |
| 36 in x 1,000 ft | 40 lb unbleached, 3,000 sq ft | 1 | $79.64 | 39.78 lb | In stock | |
| 36 in x 1,000 ft | 40 lb white, 3,000 sq ft | 1 | $90.79 | 40.26 lb | In stock | |
| 48 in x 1,000 ft | 40 lb white, 4,000 sq ft | 1 | $118.94 | 55.3 lb | In stock | |
| 60 in x 1,000 ft | 40 lb white, 5,000 sq ft | 1 | $145.95 | 64.12 lb | In stock |
| Width x length | Basis weight and coverage | Rolls | Price per roll | Roll weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 in x 1,100 ft | 30 lb natural kraft, poly coated, 1,375 sq ft | 1 | $64.35 | 16.0 lb | In stock | |
| 15 in x 1,100 ft | 40 lb white, poly coated, 1,375 sq ft | 1 | $62.74 | 21.56 lb | In stock | |
| 18 in x 1,100 ft | 40 lb white, poly coated, 1,650 sq ft | 1 | $75.71 | 22.58 lb | In stock | |
| 24 in x 1,100 ft | 40 lb white, poly coated, 2,200 sq ft | 1 | $101.67 | 30.3 lb | In stock | |
| 30 in x 1,100 ft | 40 lb white, poly coated, 2,750 sq ft | 1 | $122.97 | 38.0 lb | In stock | |
| 36 in x 1,100 ft | 40 lb white, poly coated, 3,300 sq ft | 1 | $148.82 | 45.16 lb | In stock | |
| 48 in x 1,100 ft | 40 lb white, poly coated, 4,400 sq ft | 1 | $194.22 | 60.02 lb | In stock |
How to choose a kraft paper roll
Width
Pick a width that covers what you wrap and fits your holder or cutter. Standard kraft rolls come 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 48 and 60 in wide. Horizontal roll cutters come in 12 to 48 in widths, such as the 24 in horizontal paper roll cutter. Check the holder's width, core and roll diameter limits against the roll.
Basis weight
The pound figure is the basis weight: the weight of a 500-sheet ream of 24 x 36 in sheets, or 3,000 sq ft of paper. It names the grade, not the weight of the roll. A 24 in x 1,200 ft roll of 30 lb kraft holds 2,400 sq ft, so its paper weighs about 24 lb. Heavier grades put fewer feet on a standard roll.
| Basis weight | Grams per square meter | Roll length | Coverage, 18 in roll | Widths here |
|---|---|---|---|---|
| 30 lb | about 49 | 1,200 ft | 1,800 sq ft | 6 to 60 in |
| 40 lb | about 65 | 900 ft | 1,350 sq ft | 12 to 60 in |
| 50 lb | about 81 | 720 ft | 1,080 sq ft | 12 to 60 in |
| 60 lb | about 98 | 600 ft | 900 sq ft | 12 to 60 in |
| 75 lb | about 122 | 475 ft | 713 sq ft | 18 to 60 in |
Coverage per roll
Coverage is the width in feet times the length. The 48 in x 1,200 ft roll of 30 lb kraft covers 4 ft x 1,200 ft, or 4,800 sq ft. Cut full-width sheets 24 in long and one roll gives 600 sheets of 48 x 24 in before trim and waste.
Kraft, butcher and freezer paper compared
| Paper | Listed as | Widths | Roll length |
|---|---|---|---|
| Kraft | Brown kraft, 30 to 75 lb | 6 to 60 in | 475 to 1,200 ft |
| Virgin kraft | 30 and 40 lb | 24 and 36 in | 900 and 1,000 ft |
| Butcher paper | 40 lb kraft, white or unbleached | 12 to 60 in | 1,000 ft |
| Freezer paper | Polyethylene coated, 40 lb white or 30 lb kraft | 15 to 48 in | 1,100 ft |
| Waxed kraft | 30 lb virgin kraft, waxed both sides | 12 to 36 in | 1,500 ft |
| Poly coated kraft | 50 lb virgin kraft, 10 lb gloss poly coat | 12 to 60 in | 600 ft |
| Bogus kraft | Gray, recycled fiber and newsprint | 12 to 48 in | 600 to 1,200 ft |
| Indented kraft | 60 lb recycled kraft, indented | 18 to 48 in | 300 ft |
| Reinforced kraft | 50 lb kraft, poly scrim | 36 and 48 in | 300 ft |
| Colored kraft | 50 lb black, blue, red or yellow | 24, 36 and 48 in | 720 and 1,000 ft |
Pre-cut kraft sheets are in the newsprint and packing paper collection. The void fill comparison guide compares paper with bubble wrap and loose fill.
Buying by the roll
Each row is one roll, and the price is per roll. Volume pricing applies at checkout: 3% off orders of 3 or more items and 5% off orders of 6 or more. The 15 and 18 in rolls of 30 and 40 lb kraft and the 24 in unbleached butcher roll get a higher volume rate. Orders of one or two items with a product subtotal of $500 or more ship free when the checkout freight rate is $45 or less, or $90 or less on orders of $1,000 or more. Orders of three or more items get the volume discount instead of free shipping.
For a standing order or a pallet, send the SKUs, widths, basis weights, roll counts and delivery ZIP on a bulk quote.
Common questions
Is butcher paper the same as kraft paper?
Butcher paper is a kraft paper. The butcher paper here is 40 lb kraft on 1,000 ft rolls, white or unbleached, and its listings mark it food safe. The plain kraft rolls are listed as packing paper for wrapping and void fill.
What does the lb number on kraft paper mean?
It is the basis weight: the weight in pounds of 3,000 sq ft of the paper. A higher number means more paper per square foot.
What is freezer paper?
Paper with a polyethylene coating, listed to protect frozen products for up to one year. The 40 lb rolls are white bleached paper. The 15 in 30 lb roll is natural kraft.
How long does a roll of kraft paper last?
Measure the paper used on a typical pack and divide the roll length by it. An 18 in x 1,200 ft roll of 30 lb kraft covers 1,800 sq ft. At 3 ft of paper per pack, one roll covers 400 packs.
What is bogus kraft paper?
A gray paper made from recycled fibers and newsprint, listed for void fill. It comes in 30, 50 and 60 lb rolls from 12 to 48 in wide.
Related
- Newsprint paper
- Tissue paper
- Crinkle paper
- Void fill
- Kraft paper tape
- VCI paper and bags
- Kraft paper roll size and weight chart
Sources: Wikipedia, Grammage, for the 500-sheet ream of 24 x 36 in sheets used to weigh packaging paper. Sizes, basis weights, coatings, food-safe notes, prices and stock come from each product page. Shipping terms come from the shipping policy.
Product Help Request
Send the SKU, quantity, delivery ZIP, and any required specs so we can route the request.
Buying path
Buy Kraft Paper Rolls, Butcher Paper and Freezer Paper by the specs that change the order
Use filters, product titles, and product pages to compare size, material, pack count, case quantity, and fit before ordering.
Use filters and product titles to narrow by the specs that affect fit.
Open the product page before ordering a case so you can check quantity, unit, and limits.
Save the SKU or product link for repeat purchasing and support questions.
For pallet, recurring, or mixed-SKU orders, send your list and ZIP and get a delivered price by email.
What to check first
- Size or dimensions
- Material or construction
- Case quantity or pack count
- Shipping unit and reorder need