Packing Tape
Packing tape by the case in 2 and 3 inch widths: clear, tan, colored and printed, on 55, 110 and 1,000 yard rolls. The tables show rolls per case, case price, price per roll, case weight and stock for each grade. Add a case from the table.
Jump to: 2 inch clear | 3 inch clear | Tan | Machine rolls | Colored | Printed
| Width x length | Grade | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 in x 55 yd | 1.6 mil, hot melt | 6 | $19.53 | $3.26 | 1.88 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.6 mil, hot melt | 36 | $65.73 | $1.83 | 9.34 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.7 mil, natural rubber | 6 | $26.26 | $4.38 | 1.8 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.7 mil, natural rubber | 36 | $73.54 | $2.04 | 9.4 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.8 mil, acrylic | 6 | $17.55 | $2.93 | 2.28 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.8 mil, acrylic | 36 | $58.85 | $1.63 | 10.36 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.9 mil | 36 | $67.07 | $1.86 | 10.6 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.9 mil, hot melt | 6 | $22.35 | $3.73 | 2.02 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.9 mil, natural rubber | 6 | $25.34 | $4.22 | 1.98 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.9 mil, natural rubber | 36 | $81.41 | $2.26 | 10.02 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.2 mil, hot melt | 36 | $76.62 | $2.13 | 12.16 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.2 mil, natural rubber | 6 | $29.60 | $4.93 | 2.26 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.5 mil, hot melt | 6 | $30.26 | $5.04 | 2.7 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.5 mil, hot melt | 36 | $93.38 | $2.59 | 13.76 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.6 mil, acrylic | 6 | $20.61 | $3.44 | 2.7 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.6 mil, acrylic | 12 | $42.29 | $3.52 | 5.5 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.6 mil, crystal clear | 36 | $135.13 | $3.75 | 14.86 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 3.1 mil, acrylic, quiet release | 36 | $73.85 | $2.05 | 17.08 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 3.1 mil, crystal clear | 12 | $74.02 | $6.17 | 6.04 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 3.1 mil, crystal clear | 36 | $162.16 | $4.50 | 17.18 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 3.1 mil, quiet release | 6 | $25.02 | $4.17 | 3.16 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 3.5 mil, acrylic | 36 | $114.11 | $3.17 | 17.82 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.6 mil | 6 | $32.07 | $5.35 | 3.16 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.6 mil, acrylic | 36 | $91.45 | $2.54 | 16.84 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.6 mil, hot melt | 36 | $115.57 | $3.21 | 16.64 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 3M 302, 1.6 mil | 36 | $107.95 | $3.00 | 17.32 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.7 mil, cold temperature | 36 | $149.38 | $4.15 | 16.7 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.8 mil, acrylic | 36 | $94.17 | $2.62 | 19.14 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 3M 305, 1.8 mil | 36 | $120.58 | $3.35 | 18.94 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.9 mil, hot melt | 6 | $36.78 | $6.13 | 3.56 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.9 mil, hot melt | 36 | $129.25 | $3.59 | 18.5 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.9 mil, natural rubber | 36 | $171.90 | $4.78 | 18.2 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 3M 371, 1.9 mil | 6 | $25.82 | $4.30 | 3.38 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 3M 371, 1.9 mil | 36 | $179.49 | $4.99 | 17.92 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2 mil | 6 | $36.69 | $6.12 | 3.8 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2 mil | 12 | $85.37 | $7.11 | 7.44 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2 mil | 36 | $136.50 | $3.79 | 21.6 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2 mil, crystal clear | 36 | $186.38 | $5.18 | 21.28 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2.2 mil, acrylic | 6 | $33.57 | $5.60 | 4.2 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2.2 mil, acrylic | 36 | $110.55 | $3.07 | 22.34 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2.2 mil, hot melt | 36 | $162.97 | $4.53 | 22.02 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2.5 mil, hot melt | 36 | $187.71 | $5.21 | 24.74 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2.6 mil, acrylic | 6 | $31.21 | $5.20 | 4.82 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2.6 mil, acrylic | 36 | $145.26 | $4.04 | 25.86 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2.6 mil, quiet release | 6 | $37.78 | $6.30 | 4.92 lb | In stock |
| Width x length | Grade | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 in x 55 yd | 2.5 mil, hot melt | 6 | $42.85 | $7.14 | 3.78 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 2.5 mil, hot melt | 24 | $93.33 | $3.89 | 13.42 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 2.6 mil, acrylic | 6 | $32.55 | $5.43 | 3.76 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 2.6 mil, acrylic | 24 | $105.70 | $4.40 | 14.32 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 2.6 mil, quiet release | 6 | $34.84 | $5.81 | 4.2 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 3.5 mil, acrylic | 6 | $49.19 | $8.20 | 4.98 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 3.5 mil, acrylic | 24 | $115.99 | $4.83 | 18.52 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 1.6 mil | 6 | $45.21 | $7.54 | 4.46 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 1.6 mil, hot melt | 24 | $113.33 | $4.72 | 16.2 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 1.7 mil, natural rubber | 24 | $161.12 | $6.71 | 16.68 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 3M 305, 1.8 mil | 24 | $113.72 | $4.74 | 19.0 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 1.9 mil, hot melt | 6 | $52.35 | $8.73 | 5.1 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 1.9 mil, hot melt | 24 | $126.35 | $5.26 | 18.52 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 3M 371, 1.9 mil | 24 | $197.47 | $8.23 | 17.84 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2 mil | 6 | $26.61 | $4.44 | 5.66 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2 mil | 24 | $156.16 | $6.51 | 20.96 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2 mil, acrylic | 24 | $120.34 | $5.01 | 20.26 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.2 mil, hot melt | 6 | $61.98 | $10.33 | 5.82 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.2 mil, hot melt | 24 | $156.00 | $6.50 | 21.96 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.2 mil, natural rubber | 24 | $191.74 | $7.99 | 20.72 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.5 mil, hot melt | 6 | $63.30 | $10.55 | 6.66 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.5 mil, hot melt | 24 | $203.02 | $8.46 | 24.9 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.6 mil, acrylic | 6 | $49.76 | $8.29 | 6.9 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.6 mil, acrylic | 24 | $159.06 | $6.63 | 25.48 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.6 mil, quiet release | 6 | $65.08 | $10.85 | 7.2 lb | In stock |
| Width x length | Grade | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 in x 55 yd | 1.6 mil | 36 | $61.13 | $1.70 | 9.3 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.9 mil | 6 | $25.92 | $4.32 | 2.0 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.9 mil | 36 | $169.44 | $4.71 | 10.06 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 1.9 mil, hot melt | 36 | $82.20 | $2.28 | 10.6 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2 mil, acrylic | 36 | $73.71 | $2.05 | 11.58 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.1 mil, natural rubber | 36 | $136.84 | $3.80 | 14.9 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.5 mil, hot melt | 36 | $89.00 | $2.47 | 13.36 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 2.6 mil, acrylic | 36 | $113.52 | $3.15 | 14.08 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | 3.5 mil, acrylic | 6 | $24.80 | $4.13 | 3.25 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.6 mil, hot melt | 6 | $32.07 | $5.35 | 3.0 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.6 mil, hot melt | 36 | $117.26 | $3.26 | 16.58 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.9 mil | 6 | $44.64 | $7.44 | 3.48 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.9 mil, hot melt | 6 | $36.78 | $6.13 | 3.5 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.9 mil, natural rubber | 6 | $45.71 | $7.62 | 3.4 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 1.9 mil, natural rubber | 36 | $183.10 | $5.09 | 17.94 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 3M 371, 1.9 mil | 36 | $309.65 | $8.60 | 18.34 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2.5 mil | 36 | $222.70 | $6.19 | 25.18 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | 2.6 mil, acrylic | 36 | $187.78 | $5.22 | 25.88 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 2.6 mil, acrylic | 6 | $19.92 | $3.32 | 3.95 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 2.6 mil, acrylic | 24 | $105.70 | $4.40 | 14.38 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 3.5 mil, acrylic | 6 | $20.68 | $3.45 | 4.8 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | 3.5 mil, acrylic | 24 | $133.63 | $5.57 | 18.72 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 1.6 mil | 24 | $127.44 | $5.31 | 16.6 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.6 mil, acrylic | 6 | $43.99 | $7.33 | 7.64 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | 2.6 mil, acrylic | 24 | $171.77 | $7.16 | 27.16 lb | In stock |
| Width x length | Grade | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 in x 1,000 yd | 1.6 mil, hot melt | 6 | $147.22 | $24.54 | 22.7 lb | In stock | |
| 2 in x 1,000 yd | 3M 305, 1.8 mil | 6 | $219.26 | $36.54 | 26.7 lb | In stock | |
| 2 in x 1,000 yd | 1.9 mil, hot melt | 6 | $140.66 | $23.44 | 25.86 lb | In stock | |
| 2 in x 1,000 yd | 3M 371, 1.9 mil | 6 | $207.97 | $34.66 | 24.98 lb | In stock | |
| 2 in x 1,000 yd | 2.5 mil, hot melt | 6 | $247.19 | $41.20 | 35.48 lb | In stock | |
| 2 in x 1,000 yd | 3 mil, hot melt | 6 | $322.09 | $53.68 | 41.62 lb | In stock | |
| 2 in x 1,500 yd | 3M 371, 1.9 mil | 6 | $409.45 | $68.24 | 42.64 lb | In stock | |
| 3 in x 1,000 yd | 1.9 mil, hot melt | 4 | $155.39 | $38.85 | 25.96 lb | In stock | |
| 3 in x 1,000 yd | 2.5 mil, hot melt | 4 | $258.97 | $64.74 | 34.14 lb | In stock |
| Width x length | Color, thickness | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 in x 55 yd | Black, 2 mil | 6 | $21.40 | $3.57 | 2.28 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Black, 2 mil | 18 | $53.14 | $2.95 | 5.94 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Black, 2 mil | 36 | $113.52 | $3.15 | 11.9 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Blue, 2 mil | 6 | $23.20 | $3.87 | 2.4 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Blue, 2 mil | 18 | $53.14 | $2.95 | 6.54 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Blue, 2 mil | 36 | $113.52 | $3.15 | 12.66 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Green, 2 mil | 6 | $13.05 | $2.18 | 2.46 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Green, 2 mil | 18 | $53.14 | $2.95 | 6.6 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Orange, 2 mil | 6 | $13.05 | $2.18 | 2.46 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Orange, 2 mil | 18 | $53.14 | $2.95 | 6.64 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Orange, 2 mil | 36 | $113.52 | $3.15 | 12.86 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Red, 2 mil | 6 | $23.20 | $3.87 | 2.46 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Red, 2 mil | 36 | $113.52 | $3.15 | 12.78 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | White, 2 mil | 6 | $21.40 | $3.57 | 2.38 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | White, 2 mil | 18 | $55.68 | $3.09 | 6.58 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | White, 2 mil | 36 | $113.52 | $3.15 | 12.34 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Yellow, 2 mil | 6 | $21.40 | $3.57 | 2.4 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Yellow, 2 mil | 18 | $51.60 | $2.87 | 6.48 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Yellow, 2 mil | 36 | $113.52 | $3.15 | 12.54 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Red, 2.2 mil | 36 | $122.49 | $3.40 | 13.2 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Green | 36 | $113.52 | $3.15 | 12.76 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Red | 18 | $53.14 | $2.95 | 6.74 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Red, 2.2 mil | 36 | $119.16 | $3.31 | 23.22 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | Black, 2.2 mil | 6 | $18.23 | $3.04 | 3.34 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | Black, 2.2 mil | 24 | $93.35 | $3.89 | 12.54 lb | In stock | |
| 3 in x 55 yd | White, 2.2 mil | 24 | $93.35 | $3.89 | 13.24 lb | In stock |
| Width x length | Message | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 in x 55 yd | Fragile, handle with care | 6 | $23.32 | $3.89 | 2.44 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Fragile, handle with care | 18 | $59.46 | $3.30 | 6.54 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Fragile, handle with care | 36 | $118.92 | $3.30 | 12.56 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Mixed merchandise | 36 | $118.92 | $3.30 | 12.62 lb | In stock | |
| 2 in x 55 yd | Packing list enclosed | 36 | $111.34 | $3.09 | 12.74 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Do not break stretch wrap | 36 | $218.02 | $6.06 | 22.3 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Fragile, handle with care | 6 | $24.00 | $4.00 | 4.12 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Fragile, handle with care | 18 | $109.00 | $6.06 | 11.18 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Fragile, handle with care | 36 | $176.12 | $4.89 | 23.12 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Inspected | 36 | $162.40 | $4.51 | 23.24 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Keep refrigerated | 6 | $39.33 | $6.56 | 3.84 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Keep refrigerated | 18 | $107.83 | $5.99 | 10.38 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Keep refrigerated | 36 | $153.61 | $4.27 | 20.7 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Mixed merchandise | 36 | $176.12 | $4.89 | 22.84 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Packing list enclosed | 36 | $138.24 | $3.84 | 22.74 lb | In stock | |
| 2 in x 110 yd | Stop if seal is broken | 18 | $108.13 | $6.01 | 11.52 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | Do not stack | 24 | $136.19 | $5.67 | 22.16 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | Inspected | 24 | $89.91 | $3.75 | 24.18 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | Keep refrigerated | 24 | $94.80 | $3.95 | 22.6 lb | In stock | |
| 3 in x 110 yd | Packing list enclosed | 24 | $153.37 | $6.39 | 22.7 lb | In stock |
2 in x 1000 yd 2.5 Mil Clear Hot Melt Carton Sealing Tape 6/Case
PN: T903900
2 in x 110 yd 2 Mil Clear Carton Sealing Packing Tape 12/Case
PN: T902200CC12P
2 in x 110 yd 2.0 Mil Crystal Clear Carton Sealing Tape 36/Case
PN: T902200CC
2 in x 110 yd 5 Mil Clear Carton Sealing Packing Tape 6/Case
PN: T9023736PK
2 in x 110 yd 2.5 Mil Clear 373 Box Sealing Tape 36/Case
PN: T902373
2 in x 110 yd 1.9 Mil Clear Scotch 371 Box Sealing Tape 6-Pack
PN: T9023716PK
2 in x 110 yd 1.9 Mil Clear Scotch 371 Box Sealing Tape 36/Case
PN: T902371
2 in x 110 yd 2.5 Mil Clear Acrylic 313 Box Sealing Tape 36/Case
PN: T906313
2 in x 110 yd 2.0 Mil 25 lb Clear Box Sealing Tape 36/Case
PN: T902311
2 in x 1000 yd 2.5 Mil Clear 3M 373 Carton Sealing Tape 6/Case
PN: T903373
2 in x 1000 yd 1.9 Mil Clear 3M 371 Carton Sealing Tape 6/Case
PN: T903371
2 in x 110 yd Clear Polypropylene Cold Temperature Carton Sealing Tape 6-Pack
PN: T902311S6PK
2 in x 110 yd Clear Scotch 311+ Cold Temp Carton Sealing Tape 36/Case
PN: T902311S
2 in x 1000 yd Clear Carton Sealing Packing Tape 6 Rolls
PN: T903311S
2 in x 1000 yd 1.8 Mil Clear 3M 305 Carton Sealing Tape 6/Case
PN: T903305
How to choose packing tape
Start with the width
2 inch tape fits most hand dispensers and covers everyday cartons. 3 inch tape covers wider flap seams and heavier boxes, and it needs a 3 inch dispenser. Check your dispenser before you order a case.
Then the thickness
Thicker tape resists splitting on heavier boxes and rough handling. Use a lighter grade for light cartons packed in volume, and step up when seams lift or tape splits. Test the grade on your own carton, especially recycled board, before you commit to a pallet.
Then the adhesive
| Adhesive | Use it for | Watch for |
|---|---|---|
| Hot melt | Fast grab on corrugated, packing lines and heavier cartons | Can lose hold with long storage in heat or sun |
| Acrylic | Everyday parcels, clear labels and long storage, with steady aging and clarity | Grabs more slowly, so rub the seal down |
| Natural rubber | Dusty or recycled board and cold rooms, with strong initial tack | Higher cost per roll |
Hand or machine
Rolls of 55 and 110 yards are made for hand dispensers. The 1,000 yard rolls are for automatic and semi-automatic case sealers. Match the roll to the sealer's listed tape width and core size.
How much tape you need
A 110 yard roll is 330 feet, and a case of 36 holds 3,960 yards. Divide feet per roll by the feet you use per box to get boxes per roll. The packing tape per box guide gives planning ranges by box size and seal pattern.
Buying by the case and pallet
Every price is for one case or pack. The cart takes 3% off the order at 3 or more items and 5% off at 6 or more, and cases from different rows count together. Orders of 1 or 2 items can ship free instead: at $500 or more when the freight rate is $45 or less, or at $1,000 or more when it is $90 or less. Orders of three or more items get the volume discount instead of free shipping. Checkout shows the freight for your address before you pay. Orders ship to street addresses in the contiguous United States.
For pallet quantities, a standing monthly order or a mix of sizes, list the sizes and case counts with your delivery ZIP on a bulk quote. The quote prices freight for the whole order.
Common questions
What is the standard size of packing tape?
2 inches wide is the most common width, on 55 or 110 yard rolls. Wider 3 inch rolls suit bigger seams and heavier boxes.
How many rolls of packing tape come in a case?
Most 2 inch cases hold 36 rolls and most 3 inch cases hold 24. Many grades also come in 6-roll packs, and machine rolls come in cases of 4 or 6. Each table lists the count for that row.
Is clear or tan packing tape better?
They hold the same when the grade and adhesive match. Clear hides on labels and white or printed boxes. Tan blends with kraft corrugated.
Is packing tape the same as carton sealing tape?
Yes. Both names cover pressure-sensitive film tape used to close boxes. For paper tape that activates with water, see kraft tape.
What is the difference between 55 and 110 yard rolls?
A 110 yard roll holds twice the tape, so you change rolls half as often. Compare them by dividing the price per roll by the yards.
Related
- Carton sealing tape, all listings
- Tape dispensers and tape guns
- Kraft paper tape and water-activated tape
- Filament and strapping tape
- Tamper evident and security tape
- Shipping boxes by the bundle
- How much packing tape per box
Thickness, adhesive and roll length come from each product listing. Full shipping terms are in the shipping policy.
Product Help Request
Send the SKU, quantity, delivery ZIP, and any required specs so we can route the request.
Buying path
Buy Packing Tape by the specs that change the order
Use filters, product titles, and product pages to compare size, material, pack count, case quantity, and fit before ordering.
Use filters and product titles to narrow by the specs that affect fit.
Open the product page before ordering a case so you can check quantity, unit, and limits.
Save the SKU or product link for repeat purchasing and support questions.
For pallet, recurring, or mixed-SKU orders, send your list and ZIP and get a delivered price by email.
What to check first
- Tape width
- Roll length
- Adhesive type
- Core size and dispenser fit