Masking Tape
Masking tape by the case in widths from 1/8 to 4 inches, most on 60 yard rolls. The tables cover general purpose, painter's, colored, high temperature and fine line tape, with rolls per case, case price, price per roll, case weight and stock for each size. Add a case from the table.
| Width x length | Grade, thickness, heat rating | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 in x 60 yd | 4.9 mil crepe | 72 | $88.24 | $1.23 | 10.02 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | 5.6 mil crepe | 72 | $101.23 | $1.41 | 11.36 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | 6.1 mil crepe | 12 | $19.28 | $1.61 | 2.12 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | 3M 101+, 5.1 mil, 150°F 30 min | 72 | $155.57 | $2.16 | 10.74 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | 3M 201+, 4.4 mil, 200°F 30 min | 72 | $278.06 | $3.86 | 11.66 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | 3M 2307, 5.2 mil, 200°F 1 hr | 72 | $373.30 | $5.18 | 13.74 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 4.9 mil crepe | 48 | $82.19 | $1.71 | 9.98 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 5.6 mil crepe | 48 | $95.45 | $1.99 | 11.22 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 6.1 mil crepe | 48 | $129.91 | $2.71 | 12.0 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 2600 white, 4.4 mil, 150°F 1 hr | 12 | $30.54 | $2.55 | 3.04 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 2020, 5.2 mil, 150°F 1 hr | 48 | $99.98 | $2.08 | 12.7 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 2214, 5.2 mil, 150°F 30 min | 48 | $279.69 | $5.83 | 11.48 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 201+, 4.4 mil, 200°F 30 min | 48 | $200.78 | $4.18 | 11.66 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 203, 4.7 mil, 200°F 30 min | 48 | $270.71 | $5.64 | 12.55 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 2307, 5.2 mil, 200°F 1 hr | 12 | $77.34 | $6.45 | 3.64 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 4.9 mil crepe | 36 | $79.81 | $2.22 | 10.02 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 5.6 mil crepe | 12 | $31.81 | $2.65 | 3.96 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 6.1 mil crepe | 12 | $37.96 | $3.16 | 4.28 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 2600 white, 4.4 mil, 150°F 1 hr | 36 | $127.26 | $3.54 | 11.34 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 101+, 5.1 mil, 150°F 30 min | 36 | $130.38 | $3.62 | 10.8 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 2214, 5.2 mil, 150°F 30 min | 36 | $275.63 | $7.66 | 11.44 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 201+, 4.4 mil, 200°F 30 min | 12 | $63.63 | $5.30 | 3.92 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 203, 4.7 mil, 200°F 30 min | 36 | $261.18 | $7.26 | 12.6 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 2307, 5.2 mil, 200°F 1 hr | 12 | $95.42 | $7.95 | 5.06 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 2060 green, 6.0 mil, 200°F 1 hr | 12 | $71.03 | $5.92 | 5.1 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 5.6 mil crepe | 24 | $92.79 | $3.87 | 11.14 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 3M 101+, 5.1 mil, 150°F 30 min | 12 | $71.34 | $5.95 | 5.56 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 3M 2214, 5.2 mil, 150°F 30 min | 24 | $185.46 | $7.73 | 11.44 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 3M 201+, 4.4 mil, 200°F 30 min | 24 | $176.02 | $7.33 | 11.56 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 3M 2307, 5.2 mil, 200°F 1 hr | 12 | $140.07 | $11.67 | 7.56 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 4.9 mil crepe | 12 | $51.70 | $4.31 | 7.08 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 5.6 mil crepe | 12 | $56.64 | $4.72 | 7.68 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 6.1 mil crepe | 24 | $163.05 | $6.79 | 16.22 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 2050, 5.5 mil, 100°F | 12 | $112.63 | $9.39 | 8.86 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 2600 white, 4.4 mil, 150°F 1 hr | 12 | $72.53 | $6.04 | 7.8 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 101+, 5.1 mil, 150°F 30 min | 24 | $190.32 | $7.93 | 14.74 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 201+, 4.4 mil, 200°F 30 min | 24 | $262.67 | $10.94 | 15.06 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 203, 4.7 mil, 200°F 30 min | 12 | $145.68 | $12.14 | 8.5 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 2307, 5.2 mil, 200°F 1 hr | 24 | $442.23 | $18.43 | 18.2 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 2060 green, 6.0 mil, 200°F 1 hr | 24 | $289.86 | $12.08 | 19.18 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 4.9 mil crepe | 16 | $103.40 | $6.46 | 12.98 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 5.6 mil crepe | 12 | $84.95 | $7.08 | 11.72 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 6.1 mil crepe | 16 | $145.42 | $9.09 | 16.0 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 3M 2214, 5.2 mil, 150°F 30 min | 12 | $259.04 | $21.59 | 11.32 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 3M 201+, 4.4 mil, 200°F 30 min | 12 | $195.66 | $16.31 | 11.14 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 3M 2307, 5.2 mil, 200°F 1 hr | 12 | $346.35 | $28.86 | 14.2 lb | In stock | |
| 4 in x 60 yd | 3M 101+, 5.1 mil, 150°F 30 min | 8 | $133.33 | $16.67 | 9.66 lb | In stock |
| Width x length | Type, thickness | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 in x 60 yd | Blue, 5.2 mil | 72 | $184.43 | $2.56 | 11.72 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | Blue, 5.2 mil | 48 | $143.52 | $2.99 | 11.78 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | Green, 5.0 mil | 36 | $151.49 | $4.21 | 11.64 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | Blue, 5.2 mil | 36 | $163.79 | $4.55 | 11.92 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | Blue, 5.2 mil | 12 | $89.58 | $7.47 | 6.28 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | Green, 5.0 mil | 24 | $213.54 | $8.90 | 15.28 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | Blue, 5.2 mil | 24 | $151.65 | $6.32 | 16.02 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 3M ScotchBlue, 5.0 mil | 12 | $261.59 | $21.80 | 11.88 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | Blue, 5.2 mil | 16 | $190.57 | $11.91 | 15.58 lb | In stock |
| Width x length | Color | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 in x 60 yd | Black | 12 | $23.40 | $1.95 | 1.02 lb | In stock | |
| 1/4 in x 60 yd | Dark Green | 144 | $318.15 | $2.21 | 11.84 lb | In stock | |
| 1/4 in x 60 yd | Light Blue | 144 | $280.80 | $1.95 | 11.9 lb | In stock | |
| 1/4 in x 60 yd | Light Green | 144 | $308.88 | $2.15 | 12.18 lb | In stock | |
| 1/4 in x 60 yd | Orange | 144 | $280.80 | $1.95 | 12.08 lb | In stock | |
| 1/4 in x 60 yd | Red | 144 | $280.80 | $1.95 | 11.7 lb | In stock | |
| 1/4 in x 60 yd | White | 144 | $280.80 | $1.95 | 11.78 lb | In stock | |
| 1/4 in x 60 yd | Yellow | 144 | $280.80 | $1.95 | 11.58 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | Black | 72 | $200.07 | $2.78 | 11.2 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | Light Blue | 72 | $200.07 | $2.78 | 11.26 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | Light Green | 72 | $220.08 | $3.06 | 11.44 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | Orange | 12 | $36.69 | $3.06 | 1.86 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | Red | 72 | $220.08 | $3.06 | 11.02 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | White | 72 | $200.07 | $2.78 | 11.4 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | Yellow | 72 | $200.07 | $2.78 | 10.82 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | Black | 12 | $46.80 | $3.90 | 2.82 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | Dark Green | 48 | $195.64 | $4.08 | 11.28 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | Light Blue | 12 | $46.80 | $3.90 | 2.87 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | Light Green | 48 | $196.20 | $4.09 | 11.38 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | Orange | 12 | $46.80 | $3.90 | 2.88 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | Red | 12 | $46.80 | $3.90 | 2.8 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | White | 12 | $46.80 | $3.90 | 2.82 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | Yellow | 48 | $178.36 | $3.72 | 11.1 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | Black | 36 | $173.54 | $4.82 | 11.56 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | Dark Green | 36 | $195.66 | $5.44 | 10.75 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | Light Blue | 36 | $190.89 | $5.30 | 11.32 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | Light Green | 36 | $190.89 | $5.30 | 11.52 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | Orange | 36 | $173.54 | $4.82 | 11.3 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | Red | 36 | $190.89 | $5.30 | 11.28 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | White | 36 | $185.33 | $5.15 | 11.24 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | Yellow | 36 | $190.89 | $5.30 | 11.24 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | Black | 24 | $246.56 | $10.27 | 15.86 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | Dark Green | 24 | $251.25 | $10.47 | 14.96 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | Light Blue | 24 | $246.56 | $10.27 | 15.0 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | Light Green | 24 | $224.15 | $9.34 | 15.26 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | Orange | 24 | $246.56 | $10.27 | 14.84 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | Red | 24 | $246.56 | $10.27 | 14.42 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | White | 24 | $239.38 | $9.97 | 15.18 lb | In stock |
| Width x length | Grade, thickness, heat rating | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 in x 60 yd | 3M 232, 6.3 mil, 250°F 30 min | 12 | $148.86 | $12.41 | 1.64 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | 3M 234, 5.9 mil, 250°F 30 min | 72 | $927.60 | $12.88 | 15.46 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 301+ yellow, 6.3 mil, 225°F 30 min | 48 | $300.77 | $6.27 | 14.24 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 232, 6.3 mil, 250°F 30 min | 48 | $1,061.18 | $22.11 | 17.18 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 301+ yellow, 6.3 mil, 225°F 30 min | 36 | $296.71 | $8.24 | 11.25 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 234, 5.9 mil, 250°F 30 min | 12 | $219.06 | $18.26 | 5.3 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 232, 6.3 mil, 250°F 30 min | 36 | $952.86 | $26.47 | 11.25 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 401+ green, 6.7 mil, 250°F 30 min | 24 | $327.03 | $13.63 | 11.12 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 2364, 6.5 mil, 300°F 30 min | 12 | $146.08 | $12.17 | 4.82 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 501+ purple, 7.3 mil, 300°F 30 min | 36 | $581.63 | $16.16 | 17.2 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 231, 7.6 mil, 300°F 30 min | 12 | $255.66 | $21.31 | 5.74 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 2380, 7.5 mil, 325°F 30 min | 36 | $740.21 | $20.56 | 15.92 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 3M 301+ yellow, 6.3 mil, 225°F 30 min | 12 | $115.92 | $9.66 | 7.08 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 3M 2308, 5.5 mil, 250°F 30 min | 24 | $492.06 | $20.50 | 13.44 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 3M 234, 5.9 mil, 250°F 30 min | 12 | $363.64 | $30.30 | 8.0 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 3M 232, 6.3 mil, 250°F 30 min | 24 | $843.79 | $35.16 | 16.38 lb | In stock | |
| 1.5 in x 60 yd | 3M 401+ green, 6.7 mil, 250°F 30 min | 8 | $125.84 | $15.73 | 5.5 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 301+ yellow, 6.3 mil, 225°F 30 min | 24 | $360.84 | $15.04 | 18.36 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 2308, 5.5 mil, 250°F 30 min | 24 | $521.18 | $21.72 | 17.88 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 232, 6.3 mil, 250°F 30 min | 24 | $1,242.23 | $51.76 | 22.1 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 401+ green, 6.7 mil, 250°F 30 min | 12 | $299.08 | $24.92 | 10.96 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 2364, 6.5 mil, 300°F 30 min | 24 | $666.91 | $27.79 | 17.0 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 501+ purple, 7.3 mil, 300°F 30 min | 24 | $774.50 | $32.27 | 22.86 lb | In stock | |
| 2 in x 60 yd | 3M 231, 7.6 mil, 300°F 30 min | 24 | $1,329.48 | $55.40 | 21.94 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 3M 401+ green, 6.7 mil, 250°F 30 min | 8 | $319.20 | $39.90 | 10.95 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 3M 2393, 7.1 mil, 325°F 30 min | 12 | $1,460.16 | $121.68 | 17.14 lb | In stock | |
| 3 in x 60 yd | 3M 2693, 8.5 mil, 325°F 30 min | 12 | $1,459.93 | $121.66 | 16.58 lb | In stock |
| Width x length | Grade, backing, thickness, heat rating | Rolls per case | Price per case | Price per roll | Case weight | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 in x 60 yd | 3M 218 green film, 5.0 mil, 250°F 30 min | 3 | $104.95 | $34.98 | 0.26 lb | In stock | |
| 1/4 in x 60 yd | 3M 218 green film, 5.0 mil | 3 | $70.50 | $23.50 | 0.4 lb | In stock | |
| 1/2 in x 36 yd | Blue vinyl, 5.1 mil, 325°F 30 min | 3 | $121.52 | $40.51 | 0.66 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | 3M 215 blue film, 4.7 mil, 250°F 40 min | 3 | $187.85 | $62.62 | 0.72 lb | In stock | |
| 1/2 in x 60 yd | 3M 218 green film, 5.0 mil, 250°F 30 min | 3 | $83.39 | $27.80 | 0.66 lb | In stock | |
| 3/4 in x 36 yd | 3M 4737S blue vinyl, 5.1 mil, 325°F 30 min | 3 | $160.28 | $53.43 | 0.95 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 215 blue film, 4.7 mil, 250°F 40 min | 3 | $333.97 | $111.32 | 1.02 lb | In stock | |
| 3/4 in x 60 yd | 3M 218 green film, 5.0 mil, 250°F 30 min | 3 | $109.50 | $36.50 | 0.92 lb | In stock | |
| 1 in x 36 yd | 3M 4737T blue vinyl, 5.1 mil, 325°F 30 min | 3 | $199.08 | $66.36 | 1.08 lb | In stock | |
| 1 in x 60 yd | 3M 215 blue film, 4.7 mil, 250°F 40 min | 36 | $4,141.37 | $115.04 | 13.84 lb | In stock |
How to choose masking tape
Start with the job
General purpose crepe tape is for marking, holding, bundling and light masking. Painter's tape is made for paint lines on walls, trim and finished surfaces. The blue 5.2 mil tape lists clean removal for up to 14 days, and the green 5.0 mil tape is listed for latex, solvent and alkyd paints. Colored 4.9 mil tape comes in 8 colors for color coding and labeling. High temperature grades list a rated temperature and time, from 225 to 325°F. Fine line tapes use a plastic film or vinyl backing for crisp paint lines on metal and plastic.
Match the heat rating to the process
Most heat ratings pair a temperature with an exposure time. Pick a grade rated at or above your oven or dryer setting for the full cycle. The 4.9, 5.6 and 6.1 mil general purpose grades and most colored rolls list no heat rating, so use a rated grade where heat matters.
| Rated to | Exposure time | Grades |
|---|---|---|
| 100°F | Not listed | 3M 2050 |
| 150°F | 30 min | 3M 101+ and 2214 |
| 150°F | 1 hour | 3M 2020 and 2600 |
| 200°F | 30 min | 3M 201+ and 203 |
| 200°F | 1 hour | 3M 2060 and 2307 |
| 225°F | 30 min | 3M 301+ |
| 250°F | 30 min | 3M 218, 232, 234, 401+ and 2308 |
| 250°F | 40 min | 3M 215 |
| 300°F | 30 min | 3M 231, 501+ and 2364 |
| 325°F | 30 min | 3M 2380, 2393, 2693, 4737S and 4737T |
Masking tape types at a glance
| Type | Backing | Thickness | Listed rating | Widths |
|---|---|---|---|---|
| General purpose | Crepe paper | 4.4 to 6.1 mil | 100 to 200°F on 3M grades. Not listed on the 4.9, 5.6 and 6.1 mil grades | 1/2 to 4 in |
| Painter's tape | Crepe paper, blue or green | 5.0 to 5.2 mil | Clean removal up to 14 days on blue | 1/2 to 3 in |
| Colored | Crepe paper, 8 colors | 4.9 mil | Up to 140°F on some listings | 1/4 to 2 in |
| High temperature | Crepe paper | 5.5 to 8.5 mil | 225 to 325°F | 1/4 to 3 in |
| Fine line | Plastic film or vinyl | 4.7 to 5.1 mil | 250 to 325°F | 1/8 to 1 in |
Buying by the case and pallet
Every price is for one case or pack. The cart takes 3% off the order at 3 or more items and 5% off at 6 or more, and cases from different rows count together. Orders of 1 or 2 items can ship free instead: at $99 or more when the shipping charge is $29.95 or less, or at $500 or more when the freight rate is $120 or less. Orders of three or more items get the volume discount instead of free shipping. Checkout shows the freight for your address before you pay. Orders ship to street addresses in the contiguous United States.
For pallet quantities, a standing monthly order or a mix of widths and grades, list the sizes, grades and case counts with your delivery ZIP on a bulk quote. The quote prices freight for the whole order.
Common questions
What is the difference between masking tape and painter's tape?
Both are crepe paper tapes here. Painter's tape is made for paint lines on finished surfaces, and the blue tape lists clean removal for up to 14 days. General purpose masking tape is for holding, bundling, labeling and light masking. Compare the price per roll in the first two tables at the same width.
What are the different types of masking tape?
This page carries five: general purpose crepe, painter's tape, colored crepe, high temperature grades and fine line film or vinyl. The first four use a crepe paper backing. They differ in thickness, from 4.4 to 8.5 mil, and in the heat rating or removal time each one lists.
Can masking tape handle heat?
Rated grades list a temperature on the product page, and most add an exposure time. On this page the ratings run from 100°F on 3M 2050 to 325°F for 30 minutes on 3M 2380, 2393, 2693, 4737S and 4737T. Pick a grade rated at or above your process temperature for the full exposure time.
How many rolls are in a case of masking tape?
It depends on the width. Most full cases hold 144 rolls at 1/4 inch, 72 at 1/2 inch, 48 at 3/4 inch, 36 at 1 inch, 24 at 1.5 and 2 inches, 12 or 16 at 3 inches and 8 at 4 inches. Many grades also come in 12-roll cases, and most fine line tape comes in 3-roll packs.
How much does 1 inch masking tape cost?
It depends on the grade. The 4.9 mil general purpose rolls cost the least per roll and the 3M fine line rolls cost the most. The 1 inch rows in each table show the current case price and price per roll.
How long is a roll of masking tape?
Most rolls here are 60 yards, which is 180 feet. The vinyl fine line rolls are 36 yards, or 108 feet. To compare a 36 yard roll with a 60 yard roll, divide each price per roll by its yards.
Related
Thickness, heat ratings and removal times come from each product listing. Full shipping terms are in the shipping policy.
Product Help Request
Send the SKU, quantity, delivery ZIP, and any required specs so we can route the request.
Buying path
Buy Masking Tape by the specs that change the order
Use filters, product titles, and product pages to compare size, material, pack count, case quantity, and fit before ordering.
Use filters and product titles to narrow by the specs that affect fit.
Open the product page before ordering a case so you can check quantity, unit, and limits.
Save the SKU or product link for repeat purchasing and support questions.
For pallet, recurring, or mixed-SKU orders, send your list and ZIP and get a delivered price by email.
What to check first
- Tape width
- Roll length
- Adhesive type
- Core size and dispenser fit